12h de Magny-Cours : doublé Viltaïs
Le doublé pour le team bourbonnais vainqueur à domicile !
Le podium complété par le Aprilia Grebenstein et le Space Moto 37
Yannick Lucot, team manager du Yamaha ViltaïsExperiences, avait annoncé la couleur avant même le warm-up de la course, samedi : à Magny-Cours, l’équipe est chez elle ! Et elle l’a démontré de la plus belle des manières, en signant le doublé, dimanche soir, au terme de la deuxième manche, après avoir remporté la première course.
Parti en tête après sa victoire de la veille, l’équipage Yamaha #333 n’a pas laissé durer le suspens très longtemps. Parti en tête, l’équipage bourbonnais composé d’Axel Maurin, Florian Alt, Johan Nigon et Vincent Lonbois a roulé pendant deux heures à la lutte avec l’AprilaGrebenstein et le Sky Moto Vitesse / MSC 93, sur le podium de la première course et les plus féroces concurrents.
Le team BMRT 3D Maxxess, auteur d’un très bon premier relais avec Anthony Loiseau, qui avait même un temps mené la course, a rapidement posé pied à terre, en raison d’un problème électronique, à l’entame du second relais. Le team a ainsi fait partie des 5 équipages à ne pas finir la course. Il a été suivi sur la toute fin d’épreuve par le Sky Moto Vitesse / MSC 93, qui a baissé le rideau de son garage au terme du 153ème tour.
Profitant de ces ennuis mécaniques, le Yamaha Viltaïs, filant sur une Yamaha R1 survoltée a récupéré la tête de la course dans la troisième heure, pour ne plus jamais la laisser à ses poursuivants. L’Aprilia Grebenstein boucle ainsi la deuxième manche des douze heures de Magny Cours à la seconde place, avec deux tours de retard. Le podium est complété par le Space Moto 37, qui finit à trois tours de la moto de tête.
Le podium du classement final identique à celui de la seconde manche
Les trois équipages de tête ont été constants sur l’ensemble des deux courses. Le Yamaha Viltaïs signe un doublé et empoche le maximum de points, avec 60 unités, qui lui assurent la victoire finale. Le second équipage est celui de l’ApriliaGrebenstein avec 48 points, qui finit les deux manches sur la seconde marche du podium, Enfin, la troisième position revient au Space Moto 37, avec 38 points.
Tous les résultats complets des 12h de Magny-Cours
Classement Cumulé des 2 Courses
Pos. | N° | Team | Pilote 1 (Bleu) | Pilote 2 (Jaune) | Pilote 3 (Rouge) | Pilote 4 (Vert) | Cat | Moto | Course 1 | Course 2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | YAMAHA VILTAIS EXPERIENCE | MAURIN Axel * | ALT Florian | NIGON Johan | LONBOIS Vincent | SST | YAMAHA | 30 | 30 | 60 |
2 | 17 | APRILIA GREBENSTEIN | UHLIG Ralph | SCHEFFEL Andreas | SKACH Olivier * | EWC | APRILIA | 24 | 24 | 48 | |
3 | 37 | SPACE MOTO 37 | ROCHE Charles * | LANGLOIS Steve | GALLERAND Julien | EWC | SUZUKI | 17 | 21 | 38 | |
4 | 41 | STAND 41 ENDURANCE | THIELIN Julien | QUETIN Kenny | SCORSONE Fabien * | SST | SUZUKI | 15 | 13 | 28 | |
5 | 51 | TEAM MOTOSTAND ENDURANCE | REGOUBY Baptiste * | VIELLARD Antoine | GANFORNINA Adrien | SST | KAWASAKI | 8 | 19 | 27 | |
6 | 39 | MOTO 39 COMPETITION | TACHIN Frédéric | CHELI Nicolas | SIMON Arnaud * | SST | KAWASAKI | 14 | 12 | 26 | |
7 | 84 | BIKE PARTS VANDERKAMP RACING TEAM | VAN OOIJEN Tim * | LANNOO Denny | DE WIT Nicky | SST | SUZUKI | 7 | 17 | 24 | |
8 | 38 | LVM MOTORS / NO LIMIT | MITAULT Guillaume * | ALFREDO Rodrigues | LOPEZ Antony | LELIVRE Maxime | SST | BMW | 9 | 14 | 23 |
9 | 5 | SALVADOR RACING | LEFEBVRE David | DUMAS Jean-Luc | QUETEL Jimmy * | EWC | BMW | 11 | 10 | 21 | |
10 | 93 | SKY MOTO VITESSE / MSC 93 | AGOGUE Alan * | AUTIN Kevin | MONTICELLI Romain | SST | YAMAHA | 21 | 0 | 21 | |
11 | 456 | PECABLE RACING TEAM | ZAHND Eric | MARTIN Nicolas * | SST | KAWASAKI | 13 | 7 | 20 | ||
12 | 24 | BMRT 3D MAXXESS | LOISEAU Anthony * | VIOLLAND Anthony | MANGE Romain | HARDT Jonathan | SST | KAWASAKI | 19 | 0 | 19 |
13 | 70 | TEAM GP | GODDET Sylvain | RESBEUT Damien | DURET Steve * | SST | YAMAHA | 10 | 8 | 18 | |
14 | 77 | TEAM SEIGNEUR MOTORSPORT RACING | SEIGNEUR Christophe | HENRIQUES David * | BACHELIER Marc | SST | BMW | 0 | 15 | 15 | |
15 | 101 | ZULIANI RACING TEAM | VINIACOURT Jean-François * | BOUTON Renaud | ZULIANI Julian | SST | YAMAHA | 5 | 9 | 14 | |
16 | 124 | BMVE | BUSQUET Louis | ROGER David * | LUTHI Yannick | SST | KAWASAKI | 2 | 11 | 13 | |
17 | 88 | PRO CDEFI 23 | DILLER Charles | PERRAULT Alexandre * | SST | YAMAHA | 12 | 0 | 12 | ||
18 | 43 | PLR | MONTCHALIN Richard * | LEMOS Pierre | SST | YAMAHA | 6 | 5 | 11 | ||
19 | 25 | TEAM JPLR MOTO | ROCHEREAU Kevin | BLATEAU Florian | HUGER Maxime * | AUBERT Aimerick | EWC | SUZUKI | 3 | 6 | 9 |
20 | 44 | PLEIN GAZ 72 | BRIDEL Vincent * | BOVAGNET Sébastien | JACQUETTE Julien | SST | KAWASAKI | 4 | 2 | 6 | |
21 | 158 | MOTO COMPETITION PASSION | LABASTIRE Kevin | LABASTIRE Yoann * | SCHAAL Vincent | SST | HONDA | 1 | 4 | 5 | |
22 | 10 | SPEEDMOTO | LEPRIEULT Christophe * | SORIN Yannick | GATIGNON José | GUILLET Sébastien | SST | SUZUKI | 12:00 AM | 3 | 3 |
23 | 177 | BW 77 ENDURANCE | POTEAU Mickael * | BEDNAREK Stéphane | HOUSSER Benoit | EWC | KAWASAKI | 0 | 0 | 0 | |
24 | 19 | BORNES RACING TEAM 74 | DUVERNAY Nicolas | SUBLET Loïc | CHAFFARD Eddy * | SST | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | |
25 | 96 | TEAM LE MANX | CHENILLOT Sébastien | DUPERIER Maxime | ROCHAT Johann * | OPEN | DUCATI | 0 | 0 | 0 | |
26 | 18 | BAUGY MOTO RACING TEAM | SENECHAL Nicolas * | FRERARD Lionel | OPEN | SUZUKI | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 58 | AMBIANCE CLASSIC 58 - MCN | BOISSAY Frédéric | CHABE Sylvain * | DRAGAN Victorien | OPEN | SUZUKI | 0 | 0 | 0 |
Commentaires