english

Moto2 : Nakagami en pole position à domicile

Marquez et Vierge en 1ère ligne du GP du Japon

Quartararo se qualifie 17e au Twin Ring Motegi

Moto2 : Nakagami en pole à domicile - crédit photo : MotoGPC'est ce que l'on appelle avoir le bon timing : Takaaki Nakagami est parvenu à renouer avec la pole position à l'occasion du Grand Prix du Japon. Le pilote nippon ne s'était plus hissé en première place sur la grille de départ d'un Grand Prix Moto2 depuis le Sachsenring la saison dernière.

Pourtant, la pole position semblait d'abord se destiner à Miguel Oliveira et Hafizh Syahrin qui pendant une dizaine de minutes se sont battus en faisant tomber le chrono. Nakagami fit alors sont arrivée dans la bataille dans son avant dernier tour. Le Japonais fut ensuite battu par Alex Marquez, mais parvint à récupérer le leadership dans sa dernière boucle pour à peine 128 millièmes.

Derrière, c'est Xavi Vierge qui vient compléter la première ligne tandis qu'Oliveira et Syahrin se retrouvent finalement en deuxième ligne, derrière Mattia Pasini qui prend la 4e place de la séance. Sandro Cortese, Marcel Schrotter, Xavier Siméon et Augusto Fernandez complètent le top 10 du jour.

Côté Français, Fabio Quartararo s'est illustré en début de séance puisqu'il a été le premier à inscrire son nom sur la feuille de temps, mais le tricolore n'a pas été en mesure de hausser suffisamment le rythme en fin de séance et se retrouve relégué en 17e position à 2,3 secondes.

Grand Prix Moto2 du Japon - Résultats des qualifications

Cl # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1'53.776
2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.5 1'53.904 0.128 / 0.128
3 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 252.8 1'54.046 0.270 / 0.142
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.1 1'54.139 0.363 / 0.093
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.5 1'54.289 0.513 / 0.150
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.1 1'54.362 0.586 / 0.073
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 252.2 1'54.409 0.633 / 0.047
8 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 251.5 1'55.181 1.405 / 0.772
9 19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 252.5 1'55.220 1.444 / 0.039
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 250.1 1'55.223 1.447 / 0.003
11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 250.9 1'55.237 1.461 / 0.014
12 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.1 1'55.610 1.834 / 0.373
13 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 252.2 1'55.684 1.908 / 0.074
14 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1'55.975 2.199 / 0.291
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 251.9 1'55.988 2.212 / 0.013
16 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 250.3 1'56.047 2.271 / 0.059
17 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 254.2 1'56.129 2.353 / 0.082
18 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 251.5 1'56.256 2.480 / 0.127
19 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 251.4 1'56.266 2.490 / 0.010
20 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.6 1'56.296 2.520 / 0.030
21 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 250.1 1'56.300 2.524 / 0.004
22 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 251.2 1'56.637 2.861 / 0.337
23 34 Ryo MIZUNO JPN MuSASHi RT HARC-RRO Kalex 253.6 1'56.729 2.953 / 0.092
24 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 253.5 1'56.859 3.083 / 0.130
25 33 Ikuhiro ENOKIDO JPN Teluru MOTOBUM Racing Team Kalex 248.9 1'56.885 3.109 / 0.026
26 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.8 1'56.940 3.164 / 0.055
27 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 249.4 1'57.357 3.581 / 0.417
28 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 248.3 1'57.774 3.998 / 0.417
29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 249.8 1'57.946 4.170 / 0.172
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 250.7 1'58.961 5.185 / 1.015
31 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 251.3 1'59.282 5.506 / 0.321
32 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 252.6 1'59.459 5.683 / 0.177
33 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.4 2'00.099 6.323 / 0.640

Plus d'infos sur le Grand Prix du Japon