Moto3 : Canet mène les essais en Aragon
Mir, Antonelli, Bastianini, Martin et Bulega à moins d'une demi-seconde
Danilo termine 27e de la première séance d'essais libres en Espagne
Ce week-end, les pilotes de Grand Prix posent leurs roues à Aragon en Espagne pour la dernière manche avant la traditionnelle tournée du Pacifique. Mais avant de trouver des cieux plus cléments, c'est sous la grisaille que les pilotes de Moto3 se sont élancés ce matin pour la première séance d'essais libres du week-end.
Sur une piste assez fraiche, c'est Aron Canet qui signe le temps de référence en 1'59.114. Toutefois, le classement aurait pu être différent puisque dans son dernier tour Joan Mir était en avance, mais a finalement perdu du temps dans le dernier secteur du circuit pour échouer à 9 millièmes de son coéquipier.
Derrière, Niccolo Antonelli venait compléter le top 3 devant Enea Bastianini, Jorge Martin et Nicolo Bulega, tous à moins d'une demi-seconde. Le top 10 était complété par Tatsuki Suzuki, Bob Bendsneyder, Romano Fenati et Marcos Ramirez. La matinée fut en revanche plus compliquée pour le Français Jules Danilo qui ne parvenait pas à faire mieux que le 27e temps à près de 2,7 secondes de Canet.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.0 | 1'59.114 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 230.2 | 1'59.123 | 0.009 / 0.009 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.4 | 1'59.353 | 0.239 / 0.230 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.6 | 1'59.406 | 0.292 / 0.053 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 233.7 | 1'59.429 | 0.315 / 0.023 |
6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.4 | 1'59.578 | 0.464 / 0.149 |
7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 229.2 | 1'59.667 | 0.553 / 0.089 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.5 | 1'59.701 | 0.587 / 0.034 |
9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 232.6 | 1'59.883 | 0.769 / 0.182 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 228.6 | 1'59.942 | 0.828 / 0.059 |
11 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Junior Team VR46 Riders Academy | KTM | 235.1 | 1'59.964 | 0.850 / 0.022 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.5 | 2'00.154 | 1.040 / 0.190 |
13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 231.0 | 2'00.401 | 1.287 / 0.247 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 232.3 | 2'00.489 | 1.375 / 0.088 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 230.8 | 2'00.647 | 1.533 / 0.158 |
16 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 230.3 | 2'00.708 | 1.594 / 0.061 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 233.0 | 2'00.796 | 1.682 / 0.088 |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 229.9 | 2'00.836 | 1.722 / 0.040 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 229.4 | 2'00.882 | 1.768 / 0.046 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 225.6 | 2'01.095 | 1.981 / 0.213 |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 227.2 | 2'01.141 | 2.027 / 0.046 |
22 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 235.0 | 2'01.209 | 2.095 / 0.068 |
23 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Cuna de Campeones | KTM | 229.8 | 2'01.344 | 2.230 / 0.135 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 234.8 | 2'01.390 | 2.276 / 0.046 |
25 | 37 | Aaron POLANCO | SPA | Leopard Racing | Honda | 232.6 | 2'01.537 | 2.423 / 0.147 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 228.9 | 2'01.605 | 2.491 / 0.068 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 232.8 | 2'01.809 | 2.695 / 0.204 |
28 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 234.5 | 2'01.818 | 2.704 / 0.009 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 226.7 | 2'02.008 | 2.894 / 0.190 |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 227.2 | 2'02.436 | 3.322 / 0.428 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 231.2 | 2'02.443 | 3.329 / 0.007 |
32 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 228.0 | 2'02.632 | 3.518 / 0.189 |
33 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 226.1 | 2'02.741 | 3.627 / 0.109 |
Commentaires