Moto3 : Canet domine la 2e séance d'essais libres
Mir reste le plus rapide de la journée sur le Red Bull Ring
Danilo termine 6e de cette première journée en Autriche
Contrairement à la séance d'ouverture du Grand Prix d'Autriche, les Moto3 ont dû s'élancer sur une piste mouillée à Spielberg. Par conséquent, aucun pilote n'est parvenu à rouler plus vite que durant la FP1 et le classement de la journée est identique à celui de ce matin.
Joan Mir, vainqueur de la course la saison dernière, reste donc en tête de la feuille de temps avec son chrono de 1'37.549.
Durant la FP2, c'est son compatriote Aron Canet qui a été le plus rapide avant que la pluie ne retombe à nouveau sur le Red Bull Ring. Adam Norrodin et Enea Bastianini complétent le top 3 de l'après-midi devant Romano Fenati, Gabriel Rodrigo et Philipp Oettl.
Côté Français, Jules Danilo sera resté très régulier puisqu'après sa sixième place de ce matin, il signe le 8e chrono de l'après-midi. Les pilotes de Moto3 seront de retour en piste demain matin pour la dernière séance d'essais libres avant de s'attaquer aux qualifications.
Grand Prix d'Autriche Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.5 | 1'39.136 | |
2 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 209.7 | 1'39.493 | 0.357 / 0.357 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.8 | 1'39.676 | 0.540 / 0.183 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 204.3 | 1'39.706 | 0.570 / 0.030 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 209.6 | 1'39.947 | 0.811 / 0.241 |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 204.7 | 1'40.007 | 0.871 / 0.060 |
7 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 209.3 | 1'40.122 | 0.986 / 0.115 |
8 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 206.8 | 1'40.155 | 1.019 / 0.033 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.0 | 1'40.163 | 1.027 / 0.008 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 205.7 | 1'40.171 | 1.035 / 0.008 |
11 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.1 | 1'40.284 | 1.148 / 0.113 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.6 | 1'40.301 | 1.165 / 0.017 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 210.5 | 1'40.317 | 1.181 / 0.016 |
14 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1'40.457 | 1.321 / 0.140 |
15 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 208.1 | 1'40.490 | 1.354 / 0.033 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 207.2 | 1'40.726 | 1.590 / 0.236 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.5 | 1'40.750 | 1.614 / 0.024 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 208.2 | 1'40.758 | 1.622 / 0.008 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.1 | 1'40.799 | 1.663 / 0.041 |
20 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.7 | 1'40.808 | 1.672 / 0.009 |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.5 | 1'40.836 | 1.700 / 0.028 |
22 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 207.4 | 1'41.095 | 1.959 / 0.259 |
23 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 205.7 | 1'41.120 | 1.984 / 0.025 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 203.3 | 1'41.361 | 2.225 / 0.241 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.1 | 1'41.442 | 2.306 / 0.081 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 205.6 | 1'41.501 | 2.365 / 0.059 |
27 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 207.9 | 1'43.082 | 3.946 / 1.581 |
28 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.8 | 1'43.582 | 4.446 / 0.500 |
29 | 13 | Maximilian KOFLER | AUT | Motorsport Kofler E.U. | KTM | 207.3 | 1'44.567 | 5.431 / 0.985 |
30 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 208.9 | 1'45.986 | 6.850 / 1.419 |
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 205.7 | 1'47.887 | 8.751 / 1.901 | |
18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Moto3 | KTM | 202.2 | 1'49.159 | 10.023 / 1.272 | |
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda |
Commentaires