Moto3: victoire de Mir en Espagne
Fenati et Martin sur le podium de Barcelone
Danilo abandonne au Grand Prix de Catalunya
Il aura fallu se montrer patient pour connaitre le dénouement du Grand Prix Moto3 de Catalunya tant les pilotes ont maintenu le suspens jusqu'au terme de la course.
Dès le début, les positions bougent beaucoup en tête de la course, sans que personne ne parvienne jamais à se détacher. Romano Fenati, Jorge Martin, Aron Canet, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini et Joan Mir font ainsi partie du très disputé groupe de tête.
Dans le dernier tour, c'est le détenteur de la pole position Jorge Martin qui mène la danse devant Fenati et Mir. Mais c'est finalement dans la dernière chicane du circuit de Montmelo que Mir parvient à trouver l'ouverture pour s'offrir la victoire devant l'Italien et son compatriote. Mir porte ainsi son avance en tête du championnat à 45 points sur Fenati qui reprend la seconde place.
Côté Français, Jules Danilo chute dans le tout dernier tour alors qu'il était en lice pour les points à Barcelone.
Grand Prix Moto3 de Catalunya - Résultats
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.6 | 42'11.846 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.6 | +0.191 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.5 | +0.279 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | +0.462 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | +0.674 |
6 | 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.5 | +0.740 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.5 | +1.143 |
8 | 8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +1.389 |
9 | 7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +1.662 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.5 | +1.863 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | +2.088 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 145.3 | +5.671 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 145.1 | +8.631 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 144.6 | +16.603 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.6 | +17.089 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 144.6 | +17.128 | |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.3 | +21.614 | |
18 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 144.3 | +22.362 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 144.3 | +22.718 | |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 144.3 | +22.754 | |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 144.3 | +22.888 | |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.2 | +23.376 | |
23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.2 | +24.243 | |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.7 | +33.334 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 143.7 | +33.396 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.2 | +41.707 | |
27 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.6 | +1'10.768 | |
28 | 81 | Aleix VIU | SPA | 42 Motorsport | KTM | 140.5 | +1'33.544 | |
Non classé | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 1 Tour | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.7 | 1 Tour | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.9 | 16 Tours | ||
63 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy | KTM | 142.0 | 18 Tours |
Commentaires