Moto2 : Marquez domine la FP2 au Mugello
Nakagami, Corsi, Pasini et Bagnaia complètent le top 5 du jour
Quartararo termine 12e des essais libres en Italie
La première journée du Grand Prix d'Italie vient de se clore à l'instant sur l'Autodromo del Mugello avec la deuxième séance d'essais libres de la Moto2. Ce matin, c'est Franco Morbidelli, leader du championnat, qui s'était distingué devant ses tifosis en prenant la tête de la feuille de temps sous le soleil.
Le pilote italien était moins en verve cet après-midi puisqu'il n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono de la matinée et ne termine que 6e de la FP2 à plus de 6 dixièmes du temps de référence. En dehors de lui, seuls Mattia Pasini et Sandro Cortese n'ont pas fait progresser leur meilleur temps au tour.
C'est finalement Alex Marquez qui prend la tête des essais libres au Mugello. Prenant la tête de la séance dès son deuxième tour, l'Espagnol a enchainé trois tours rapides pour améliorer son chrono à chaque passage et réaliser un temps de 1'52.229 après seulement 7 minutes. Personne ne parviendra à déloger Marquez.
Pourtant, le Japonais Takaaki Nakagami était tout proche de faire tomber le chrono de référence lors de son dernier passage en piste. Il s'incline finalement pour 1 tout petit dixième. Derrière, Simone Corsi, Mattia Pasini et Francesco Bagnaia complétent le top 5.
Côté Français, Fabio Quartararo est crédité du 12e temps de la séance et remonte ainsi de 10 places par rapport à ce matin.
Grand Prix d'Italie Moto2 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.3 | 1'52.229 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.8 | 1'52.329 | 0.100 / 0.100 |
3 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 282.4 | 1'52.627 | 0.398 / 0.298 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288.2 | 1'52.753 | 0.524 / 0.126 |
5 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 285.2 | 1'52.852 | 0.623 / 0.099 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.8 | 1'52.899 | 0.670 / 0.047 |
7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 287.0 | 1'52.932 | 0.703 / 0.033 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.0 | 1'52.978 | 0.749 / 0.046 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 285.7 | 1'53.013 | 0.784 / 0.035 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 275.5 | 1'53.033 | 0.804 / 0.020 |
11 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 283.6 | 1'53.071 | 0.842 / 0.038 |
12 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 284.5 | 1'53.101 | 0.872 / 0.030 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 286.4 | 1'53.147 | 0.918 / 0.046 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282.4 | 1'53.339 | 1.110 / 0.192 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 283.0 | 1'53.374 | 1.145 / 0.035 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 284.6 | 1'53.417 | 1.188 / 0.043 |
17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.9 | 1'53.467 | 1.238 / 0.050 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 285.3 | 1'53.491 | 1.262 / 0.024 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 286.7 | 1'53.527 | 1.298 / 0.036 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 284.0 | 1'53.597 | 1.368 / 0.070 |
21 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 281.1 | 1'53.702 | 1.473 / 0.105 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Garage Plus Interwetten | Kalex | 288.3 | 1'53.767 | 1.538 / 0.065 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 279.5 | 1'53.825 | 1.596 / 0.058 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 281.1 | 1'53.851 | 1.622 / 0.026 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 277.0 | 1'54.022 | 1.793 / 0.171 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 283.6 | 1'54.046 | 1.817 / 0.024 |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.4 | 1'54.143 | 1.914 / 0.097 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.6 | 1'54.343 | 2.114 / 0.200 |
29 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 276.4 | 1'54.378 | 2.149 / 0.035 |
30 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 277.2 | 1'54.608 | 2.379 / 0.230 |
31 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 281.5 | 1'55.081 | 2.852 / 0.473 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 281.3 | 1'55.101 | 2.872 / 0.020 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 279.5 | 1'55.570 | 3.341 / 0.469 |
Commentaires