Moto2 : Morbidelli enchaine en Argentine
Oliveira et Lüthi sur le podium du circuit Termas de Rio Hondo
Abandon pour Quartararo
Vainqueur pour la première fois à Losail le mois dernier, Franco Morbidelli profite de sa bonne forme du début de saison pour enchainer avec une deuxième victoire de rang en Argentine.
Sur la grille de départ du circuit Termas de Rio Hondo, l'Italien était second derrière Miguel Oliveira, mais parvenait à prendre rapidement les commandes de la course avec Alex Marquez avant de creuser l'écart. Alors que les deux leaders se tiennent à distance, Marquez se lance dans une série d'attaques en toute fin de course avant de partir à la faute de l'ultime boucle...
Une erreur qui lui coute 20 points et qui fait surtout les affaires de Miguel Oliveira, tout content de signer le premier podium de KTM en Moto2. Derrière, Thomas Lüthi et Lorenzo Baldassarri, qui ont chacun fait la course en solitaire, terminent 3e et 4e.
Mauvaise course pour Fabio Quartararo qui chute dès le premier tour, entrainant Axel Pons dans son sillage. Le Français a bien tenté de repartir, mais a dû se résoudre à l'abandon. Même résultat pour Kent, Locatelli, Nakagami, Gardner et Siméon qui n'ont pas rallié l'arrivée.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | NAt | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.4 | 39'50.036 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.3 | +1.683 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 165.7 | +10.551 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 165.4 | +15.577 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164.8 | +24.527 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.7 | +24.783 |
7 | 9 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.7 | +24.965 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 164.7 | +25.156 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.7 | +25.622 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.7 | +25.933 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 164.6 | +26.139 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 164.6 | +26.456 |
13 | 3 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.6 | +26.697 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 164.6 | +27.461 |
15 | 1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.5 | +27.628 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 163.9 | +36.690 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 163.8 | +39.132 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 163.8 | +39.297 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 163.7 | +39.444 | |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | +43.908 | |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 163.4 | +44.165 | |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 163.3 | +45.719 | |
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 162.9 | +52.618 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.4 | +59.071 | |
25 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 162.2 | +1'02.113 | |
Abandons | ||||||||
52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 164.4 | 9 Tours | ||
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.2 | 16 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.1 | 21 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 157.0 | 22 Tours | ||
40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 156.8 | 22 Tours | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 70.6 | 22 Tours | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Tour |
Commentaires