Moto3 : Bastianini mène à Valence
Guevara et Mir complètent le top 3 des essais libres
Quartararo se classe 7e, Danilo 27e et Boulom 35e
Le Grand Prix de Valence marque ce week-end la dernière manche de la saison des Grands Prix moto. Alors que Brad Binder a déjà acquis son titre, la place de vice-champion du Monde sera l'enjeu principal de cette ultime course de la saison.
Trois pilotes peuvent techniquement s'adjuger cette place d'honneur, mais c'est bien Enea Bastianini qui fait figure de favori. En plus de ses 19 points d'avance sur Francesco Bagnaia et ses 21 points d'avance sur Jorge Navarro, l'Italien s'est illustré lors de la première journée en signant le meilleur chrono. Ses deux concurrents directs n'étaient respectivement que 13e et 6e.
Mais les choses sont loin d'être jouées car il reste encore les qualifications à passer et, bien entendu, la course à réussir. Il faudra également compter sur une rude concurrence puisque les douze premiers pilotes de jour se classent à moins d'une demi-seconde d'écart.
Côté français, Fabio Quartararo réalise la meilleure performance en se classant 7e à 320 millièmes de Bastianini. Jules Danilo et Enzo Boulom terminent quant à eux 27e et 35e.
Grand Prix Moto3 de Valence - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 222.5 | 1'39.556 | |
2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.6 | 1'39.655 | 0.099 / 0.099 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.1 | 1'39.734 | 0.178 / 0.079 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.3 | 1'39.748 | 0.192 / 0.014 |
5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 223.5 | 1'39.793 | 0.237 / 0.045 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.4 | 1'39.874 | 0.318 / 0.081 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 216.2 | 1'39.876 | 0.320 / 0.002 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 220.7 | 1'39.881 | 0.325 / 0.005 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.1 | 1'39.949 | 0.393 / 0.068 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 222.3 | 1'39.983 | 0.427 / 0.034 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.5 | 1'40.004 | 0.448 / 0.021 |
12 | 63 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 219.7 | 1'40.010 | 0.454 / 0.006 |
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 222.5 | 1'40.075 | 0.519 / 0.065 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 218.8 | 1'40.162 | 0.606 / 0.087 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.2 | 1'40.174 | 0.618 / 0.012 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 218.9 | 1'40.176 | 0.620 / 0.002 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.9 | 1'40.226 | 0.670 / 0.050 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.7 | 1'40.239 | 0.683 / 0.013 |
19 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 219.2 | 1'40.260 | 0.704 / 0.021 |
20 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.3 | 1'40.292 | 0.736 / 0.032 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 225.7 | 1'40.316 | 0.760 / 0.024 |
22 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 223.3 | 1'40.326 | 0.770 / 0.010 |
23 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1'40.327 | 0.771 / 0.001 |
24 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 223.9 | 1'40.359 | 0.803 / 0.032 |
25 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 221.0 | 1'40.468 | 0.912 / 0.109 |
26 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.3 | 1'40.475 | 0.919 / 0.007 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 224.7 | 1'40.587 | 1.031 / 0.112 |
28 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 222.7 | 1'40.635 | 1.079 / 0.048 |
29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.2 | 1'40.672 | 1.116 / 0.037 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.5 | 1'40.828 | 1.272 / 0.156 |
31 | 26 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 216.8 | 1'41.343 | 1.787 / 0.515 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 219.0 | 1'41.355 | 1.799 / 0.012 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1'42.184 | 2.628 / 0.829 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.8 | 1'42.574 | 3.018 / 0.390 |
35 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.2 | 1'43.059 | 3.503 / 0.485 |
Commentaires