Moto2: victoire Johann Zarco
Johann Zarco s'empare de la tête du Championnat du Monde Moto2
Podium Zarco, Folger et Simon en Allemagne sur le circuit du Sachsenring
Johann Zarco remporte le Grand Prix Moto2 d'Allemagne et s'empare de la tête du Championnat du Monde Moto2, après avoir battu son coéquipier.
Le Français fête ainsi son arrivée chez Monster Yamaha Tech3 en MotoGP pour 2017 en même temps que son 26e anniversaire après un suspense jusqu’au drapeau à damier devant Folger et Simon pour le GP d'Allemagne sur le circuit du Sachsenring. Derrière douze pilotes sont non classés suite notamment à de multiples chutes en Allemagne.
Xavier Siméon auteur du meilleur chrono du warm-up et vainqueur de l’épreuve allemande l’an dernier est parvenu à remonter de la dix-huitième position à la sixième place, non sans avoir chuté à mi-distance. Mais une seconde chute entraine son abandon tout comme Sam Lowes.
Julián Simón profite des nombreux abandons pour décrocher la troisième place et son premier podium depuis 2012.
Le Français termine ainsi la première moitié de la saison Moto2 avec vingt-cinq points d'avance sur Rins, trente sur Lowes et cinquante-huit sur Tom Lüthi.
Les résultats du Grand Prix moto2 d'Allemagne
pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 135.0 | 47'18.646 |
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 135.0 | +0.059 |
3 | 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 134.0 | +20.433 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.5 | +30.455 |
5 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 133.5 | +31.771 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 133.4 | +34.201 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 133.0 | +41.942 |
8 | 8 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 132.7 | +47.955 |
9 | 7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 132.6 | +49.759 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 132.6 | +51.047 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 131.9 | +1'05.386 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 131.5 | +1'13.865 |
13 | 3 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 131.3 | +1'19.545 |
14 | 2 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 130.8 | +1'30.502 |
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 121.6 | 2 Tours |
Non classé | ||||||||
40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 134.8 | 3 Tours | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 133.3 | 3 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 131.6 | 4 Tours | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 133.2 | 5 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 130.7 | 7 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 133.1 | 12 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 130.9 | 19 Tours | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 126.8 | 21 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 132.5 | 24 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 130.2 | 24 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 132.4 | 25 Tours | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 128.9 | 26 Tours |
Commentaires