Moto3 : victoire Binder
Podium : Binder, Giannantonio, Bagnaia
Grand Prix d'Italie moto3 sur le circuit du Mugello
Brad Binder remporte la course Moto3 au Mugello et renforce son avance au Championnat du Monde Moto3 après les abandons de ses deux principaux rivaux Jorge Navarro et Romano Fenati qui s'était emparé de la pole position la veille. Le sud-africain compte désormais 49 et 60 points d’avance sur Jorge Navarro et Romano Fenati.
On assiste à de véritables pelotons désormais au sein des courses alors que les pilotes ont du mal à s'échapper, facilitant les chutes après les contacts comme celui avec Juanfran Guevara.
Fabio Quartararo placé en dix-huitième lors des qualifications, a réussi à remonter pour mener pendant plusieurs tours avant de se laisser doubler par les trois Italiens sur la dernière ligne droite. Il réalise cependant avec sa cinquième place, son meilleur résultat de la saison.
Pour Fabio Quartararo : Je suis vraiment déçu parce que j’aurais pu faire un podium. Je suis quand même content parce que la moto était très bonne aujourd’hui. On a énormément travaillé avec le team. On a essayé plein de choses et j’aurais préféré être sur le podium mais l’important est que le team ait fait un grand travail
Hiroki Ono qui avait réalisé les meilleurs temps lors des essais se place en sixième position.
Jules Danilo réalise une onzième place et fait les points. Alexis Masbou a par contre dû abandonner en Italie.
Tous les résultats de la course Moto3 en Italie
# | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.0 | 39'49.382 |
2 | 20 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 158.0 | +0.038 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 158.0 | +0.069 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.0 | +0.075 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 158.0 | +0.077 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | +1.037 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 157.9 | +1.532 |
8 | 8 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | +1.538 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | +1.567 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | +1.762 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 157.9 | +1.791 |
12 | 4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 157.9 | +1.792 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | +1.933 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 157.9 | +2.011 |
15 | 1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 157.9 | +2.041 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 157.8 | +2.391 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 157.8 | +2.434 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.8 | +2.577 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 157.8 | +2.775 | |
20 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.7 | +4.289 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 157.7 | +4.916 | |
22 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 155.7 | +34.654 | |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.7 | +34.692 | |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.7 | +34.739 | |
25 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.2 | +42.628 | |
Non classé | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 1 Tour | ||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | 1 Tour | ||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 155.7 | 1 Tour | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 156.6 | 7 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 9 Tours | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | 11 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.2 | 13 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 153.2 | 17 Tours |
Commentaires