Moto2 : Lüthi s'impose au Japon
Viñales et Rabat sur le podium
Zarco termine 4ème, Rossi 16ème et Marino 20ème
Thomas Lüthi renoue avec la victoire plus de deux ans après son triomphe au GP de France en s'imposant lors du Grand Prix Moto2 du Japon sur le circuit de Motegi. Parti seconde sur la grille de départ, le Suisse a tout de suite pris la tête de la course pour ne jamais la laisser.
Revenu fort en fin de course, Maverick Viñales s'offre finalement la deuxième place du jour devant le leader du championnat Esteve Rabat qui était pourtant parti en pole position. Troisième sur la grille de départ, Johann Zarco n'aura finalement pas réussi à enchaîner un troisième podium consécutif mais signe malgré tout une belle quatrième place devant Mika Kallio qui compte désormais 38 points de retard sur Rabat au classement.
Côté tricolore, Louis Rossi aura effectué une belle course mais échoue finalement à 4 dixièmes des points et prend la 16ème place. 20ème, Florian Marino confirme sa rapide adaptation au Championnat du Monde Moto2 alors qu'il ne participait qu'au troisième Grand Prix de sa jeune carrière. La course a également été marquée par l'abandon de 6 pilotes.
Grand Prix Moto2 du Japon - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 154.6 | 42'50.219 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.5 | +1.209 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | +3.631 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.1 | +7.797 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | +8.472 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.1 | +8.881 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.9 | +11.203 |
8 | 8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.6 | +17.509 |
9 | 7 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 153.5 | +18.424 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 153.4 | +21.192 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 153.3 | +22.646 |
12 | 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.2 | +23.303 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.1 | +26.077 |
14 | 2 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 153.0 | +26.708 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.9 | +28.921 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 152.9 | +29.312 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 152.8 | +31.192 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.6 | +33.956 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 152.2 | +41.606 | |
20 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.1 | +42.031 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 152.1 | +42.133 | |
22 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.0 | +44.568 | |
23 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 151.9 | +45.571 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | +51.944 | |
25 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 151.5 | +52.398 | |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 151.5 | +53.160 | |
27 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.2 | +58.088 | |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.7 | +1'06.689 | |
29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.2 | +1'15.937 | |
30 | 65 | Chalermpol POLAMAI | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 149.8 | +1'22.685 | |
Abandons | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 153.2 | 6 Tours | ||
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.6 | 10 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 141.8 | 12 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.4 | 16 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.8 | 20 Tours | ||
84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 0 Tour |
Commentaires