Moto2 : Rabat en tête à Motegi
Zarco et Viñales complètent le top 3 au Japon
Rossi se classe 12ème, Marino est 27ème
Troisième et dernière catégorie a être entrée en piste aujourd'hui au Japon, la Moto2 a été dominée par Esteve qui termine en tête de la première journée d'essais libres grâce à un chrono en 1'50.990. L'Espagnol était tout proche de battre le record du tour du circuit Twin Ring de Motegidétenu depuis 2012 par Pol Espargaro en 1'50.886.
En grande forme depuis maintenant plusieurs Grand Prix, Johann Zarco semble avoir trouvé le bon rythme et est une nouvelle fois présent dans le trio de tête. Troisième de la matinée, il termine finalement second du jour juste devant Maverick Viñales, vainqueur il y a deux semaines à Aragon.
La journée aura globalement souri aux pilotes tricolores qui ont opéré une grosse progression entre la séance du matin et celle de l'après-midi. Ainsi, Louis Rossi passe de la 22ème à 12ème place en améliorant son temps de près d'une seconde tandis que Florian Marino, dernière de la première séance, termine 27ème de la journée après avoir amélioré son chrono de presque 3,5 secondes.
Grand Prix Moto2 du Japon - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 249.6 | 1'51.899 | |
2 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 251.2 | 1'51.899 | |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 251.3 | 1'51.906 | 0.007 / 0.007 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 252.2 | 1'52.122 | 0.223 / 0.216 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 253.8 | 1'52.146 | 0.247 / 0.024 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.8 | 1'52.264 | 0.365 / 0.118 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 251.4 | 1'52.273 | 0.374 / 0.009 |
8 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 249.3 | 1'52.369 | 0.470 / 0.096 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.1 | 1'52.582 | 0.683 / 0.213 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 248.2 | 1'52.693 | 0.794 / 0.111 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 250.0 | 1'52.723 | 0.824 / 0.030 |
12 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 248.6 | 1'52.767 | 0.868 / 0.044 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 248.9 | 1'52.867 | 0.968 / 0.100 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 251.4 | 1'52.877 | 0.978 / 0.010 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.9 | 1'52.897 | 0.998 / 0.020 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 251.5 | 1'52.975 | 1.076 / 0.078 |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 246.8 | 1'52.997 | 1.098 / 0.022 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 251.1 | 1'53.005 | 1.106 / 0.008 |
19 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 248.6 | 1'53.067 | 1.168 / 0.062 |
20 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 251.9 | 1'53.143 | 1.244 / 0.076 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 249.5 | 1'53.205 | 1.306 / 0.062 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 250.3 | 1'53.214 | 1.315 / 0.009 |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 249.4 | 1'53.248 | 1.349 / 0.034 |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 250.7 | 1'53.270 | 1.371 / 0.022 |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 249.9 | 1'53.459 | 1.560 / 0.189 |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 247.5 | 1'53.578 | 1.679 / 0.119 |
27 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 247.0 | 1'53.945 | 2.046 / 0.367 |
28 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 247.5 | 1'54.023 | 2.124 / 0.078 |
29 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 246.6 | 1'54.243 | 2.344 / 0.220 |
30 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 247.0 | 1'54.297 | 2.398 / 0.054 |
31 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 244.0 | 1'54.323 | 2.424 / 0.026 |
32 | 65 | Chalermpol POLAMAI | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 243.1 | 1'54.451 | 2.552 / 0.128 |
33 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 239.9 | 1'54.792 | 2.893 / 0.341 |
34 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 250.0 | 1'54.837 | 2.938 / 0.045 |
35 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 247.9 | 1'55.080 | 3.181 / 0.243 |
36 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 249.5 | 1'56.436 | 4.537 / 1.356 |
Grand Prix Moto2 du Japon - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 252.8 | 1'50.990 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 248.1 | 1'51.313 | 0.323 / 0.323 |
3 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 250.1 | 1'51.573 | 0.583 / 0.260 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 251.9 | 1'51.593 | 0.603 / 0.020 |
5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.2 | 1'51.880 | 0.890 / 0.287 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 252.2 | 1'51.895 | 0.905 / 0.015 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 252.9 | 1'51.956 | 0.966 / 0.061 |
8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 251.1 | 1'52.068 | 1.078 / 0.112 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 252.5 | 1'52.169 | 1.179 / 0.101 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.4 | 1'52.225 | 1.235 / 0.056 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.5 | 1'52.250 | 1.260 / 0.025 |
12 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 252.2 | 1'52.352 | 1.362 / 0.102 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 252.8 | 1'52.400 | 1.410 / 0.048 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 250.9 | 1'52.405 | 1.415 / 0.005 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 253.9 | 1'52.470 | 1.480 / 0.065 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 250.1 | 1'52.581 | 1.591 / 0.111 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 249.8 | 1'52.636 | 1.646 / 0.055 |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 251.8 | 1'52.652 | 1.662 / 0.016 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 250.2 | 1'52.660 | 1.670 / 0.008 |
20 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 251.9 | 1'52.683 | 1.693 / 0.023 |
21 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 253.1 | 1'52.699 | 1.709 / 0.016 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 251.9 | 1'52.916 | 1.926 / 0.217 |
23 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 250.5 | 1'52.953 | 1.963 / 0.037 |
24 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 250.8 | 1'52.994 | 2.004 / 0.041 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 248.4 | 1'53.125 | 2.135 / 0.131 |
26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 250.0 | 1'53.137 | 2.147 / 0.012 |
27 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 255.8 | 1'53.157 | 2.167 / 0.020 |
28 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 247.2 | 1'53.173 | 2.183 / 0.016 |
29 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 251.8 | 1'53.341 | 2.351 / 0.168 |
30 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 247.4 | 1'53.591 | 2.601 / 0.250 |
31 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 245.5 | 1'53.643 | 2.653 / 0.052 |
32 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 246.3 | 1'53.774 | 2.784 / 0.131 |
33 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 250.9 | 1'53.892 | 2.902 / 0.118 |
34 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 250.5 | 1'53.941 | 2.951 / 0.049 |
35 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 249.0 | 1'54.000 | 3.010 / 0.059 |
65 | Chalermpol POLAMAI | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 |
Commentaires