Moto3 : Fenati s'impose à Aragon
Alex Marquez prend la tête du championnat
Masbou termine 10ème, premiers point en GP pour Danilo
Romano Fenati décroche sa quatrième victoire de la saison lors du Grand Prix Moto3 sur le Motorland d'Aragon. L'Italien s'impose au finish face à l'Espagnol Alex Marquez qui profite d'une contre-performance de Jack Miller pour s'emparer des commandes du championnat. Danny Kent complète le podium.
Derrière ce trio de tête, Alex Rins franchit la ligne d'arrivée en 4ème position malgré une sortie de piste dans la première partie de la course. Jakub Kornfeil complète le top 5.
Côté Français, Alexis Masbou engrange 6 points après avoir remporté son duel face à Hiroki Ono pour s'emparer de la dixième place.
Ce Grand Prix d'Aragon a également souri à Jules Danilo qui marque ses deux premiers points en Moto3 en terminant 14ème juste derrière Efren Vazquez. Marquée par de nombreuses chutes et sorties de piste, la course aura vu pas moins de 8 pilotes abandonner.
Grand prix Moto3 d'Aragon - Résultats
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.0 | 40'52.209 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.0 | +0.057 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 149.0 | +0.283 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.3 | +11.631 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 147.9 | +18.382 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 147.9 | +19.259 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 147.6 | +23.706 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 147.6 | +24.773 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.8 | +37.023 |
10 | 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +39.044 |
11 | 5 | 50 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.7 | +39.584 |
12 | 4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.4 | +1'02.015 |
13 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.4 | +1'02.061 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.4 | +1'02.238 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 145.2 | +1'05.268 |
16 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 145.2 | +1'05.282 | |
17 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 145.1 | +1'06.486 | |
18 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.8 | +1'12.074 | |
19 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 144.2 | +1'21.830 | |
20 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 144.0 | +1'25.126 | |
21 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.0 | +1'25.242 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.5 | +1'35.044 | |
23 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.4 | +1'37.368 | |
24 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.2 | 1 Tour | |
25 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 139.0 | 1 Tour | |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 132.4 | 2 Tours | |
27 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 124.3 | 3 Tours | |
Abandons | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.9 | 8 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 145.0 | 11 Tours | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 142.9 | 12 Tours | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 143.6 | 15 Tours | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 141.2 | 15 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 141.8 | 17 Tours | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 135.9 | 18 Tours | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 0 Tour |
Commentaires