Moto3 : Kent reprend la main devant son public
Antonelli, Rins et Viñales à moins d'un dixième du Britannique
Masbou revient à 0.562s et Danilo se classe 31ème
Alors que Jack Miller avait dominé les débats ce matin à Silverstone lors de la première séance d'essais libres, c'est au tour du local Danny Kent de briller lors de la FP2 de son Grand Prix National. Le pilote Husqvarna termine en tête de la première journée grâce à un chrono de 2'15.572.
La concurrence reste pour autant toujours aussi féroce avec Niccolo Antonelli, Alex Rins et Isaac Viñales à moins d'un dixième du pilote britannique et juste devant Romano Fenati qui complète le Top 5. Juste derrière on retrouve deux pilotes ex aequo, Alex Marquez et Miguel Oliveira, tandis que Jack Miller est un des rares à ne pas avoir amélioré son temps et ne termine que 23ème.
Côté Français, Alexis Masbou réalise une énorme progression en améliorant son temps au tour de 1,7 seconde par rapport à ce matin. Cette performance lui permet de remonter à la 12ème place sur la feuille de temps et de réduire son retard à 0.562s. Même constat pour Jules Danilo qui, s’il perd une place, améliore son temps d'une seconde et demie.
Grand Prix Moto3 du Royaume-Uni - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'15.572 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'15.630 | 0.058 / 0.058 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'15.634 | 0.062 / 0.004 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'15.648 | 0.076 / 0.014 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'15.788 | 0.216 / 0.140 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'15.870 | 0.298 / 0.082 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'15.870 | 0.298 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'15.878 | 0.306 / 0.008 |
9 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'15.930 | 0.358 / 0.052 |
10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'15.986 | 0.414 / 0.056 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'16.048 | 0.476 / 0.062 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'16.134 | 0.562 / 0.086 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'16.143 | 0.571 / 0.009 |
14 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'16.230 | 0.658 / 0.087 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'16.353 | 0.781 / 0.123 |
16 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'16.409 | 0.837 / 0.056 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.472 | 0.900 / 0.063 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'16.474 | 0.902 / 0.002 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'16.554 | 0.982 / 0.080 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.584 | 1.012 / 0.030 |
21 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 2'16.615 | 1.043 / 0.031 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'16.929 | 1.357 / 0.314 |
23 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.033 | 1.461 / 0.104 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'17.103 | 1.531 / 0.070 |
25 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'17.276 | 1.704 / 0.173 |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'17.443 | 1.871 / 0.167 |
27 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'17.609 | 2.037 / 0.166 |
28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'17.726 | 2.154 / 0.117 |
29 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'18.139 | 2.567 / 0.413 |
30 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'18.350 | 2.778 / 0.211 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'18.377 | 2.805 / 0.027 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'18.738 | 3.166 / 0.361 |
33 | 66 | Joe IRVING | GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 2'19.547 | 3.975 / 0.809 |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'19.844 | 4.272 / 0.297 |
35 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'23.162 | 7.590 / 3.318 |
Commentaires