Moto3 : Miller en tête à Silverstone
Viñales et Marquez à moins d'un dixième de l'Australien
Masbou signe le 16ème temps de la séance, Danilo est 30ème
Le Championnat du Monde MotoGP fait son retour en piste à Silverstone après une courte trêve estivale. Comme à l'accoutumée ce sont les pilotes de la catégorie Moto3 qui se sont élancés en premier sur le tracé britannique.
A l'issue d'une première séance d'essais libres accrochée, Jack Miller signe le meilleur temps de la matinée avec un chrono en 2'16.439. Le leader Australien ne compte toutefois que 27 millièmes d'avance sur Isaac Viñales et 78 millièmes sur Alex Marquez. La suite des débats s'annonce sous les meilleurs auspices.
Derrière, les écarts se creusent rapidement et seuls les 8 pilotes suivants sont à moins d'une seconde du temps de référence. Côté Français, Alexis Masbou se classe provisoirement 16ème à une seconde et demie de Miller tandis que Jules Danilo signe le 30ème temps de la séance.
Par ailleurs, cette première séance s'apparente davantage à une séance de reprise après la trêve et l'on peut s'attendre à de nombreuses évolutions dans la hiérarchie dès cet après-midi.
Grand Prix Moto3 de Silverstone - Essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'16.439 | |
2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 2'16.466 | 0.027 / 0.027 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'16.517 | 0.078 / 0.051 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'16.655 | 0.216 / 0.138 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'16.869 | 0.430 / 0.214 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'17.049 | 0.610 / 0.180 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'17.150 | 0.711 / 0.101 |
8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'17.305 | 0.866 / 0.155 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'17.306 | 0.867 / 0.001 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 2'17.365 | 0.926 / 0.059 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 2'17.421 | 0.982 / 0.056 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 2'17.567 | 1.128 / 0.146 |
13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'17.621 | 1.182 / 0.054 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 2'17.687 | 1.248 / 0.066 |
15 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'17.845 | 1.406 / 0.158 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 2'17.887 | 1.448 / 0.042 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 2'17.895 | 1.456 / 0.008 |
18 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 2'18.095 | 1.656 / 0.200 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 2'18.100 | 1.661 / 0.005 |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'18.348 | 1.909 / 0.248 |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'18.358 | 1.919 / 0.010 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 2'18.383 | 1.944 / 0.025 |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 2'18.466 | 2.027 / 0.083 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'18.648 | 2.209 / 0.182 |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2'18.854 | 2.415 / 0.206 |
26 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'18.884 | 2.445 / 0.030 |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 2'18.955 | 2.516 / 0.071 |
28 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 2'19.159 | 2.720 / 0.204 |
29 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'19.546 | 3.107 / 0.387 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 2'20.348 | 3.909 / 0.802 |
31 | 66 | Joe IRVING | GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 2'21.236 | 4.797 / 0.888 |
32 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'21.446 | 5.007 / 0.210 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 2'22.206 | 5.767 / 0.760 |
34 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2'23.093 | 6.654 / 0.887 |
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM |
Commentaires