Endurance : liste des engagés aux 8 heures d'Oschersleben
Les Teams des 8 heures d'Oscherleben
39 Teams et 114 pilotes
Les 8 heures moto d’Ocherleben verront rouler plus d’une centaine de pilotes le 23 août prochain. Pour la prochaine étape du Championnat FIM d’endurance, 39 teams ont en effet répondu présent sur les trois catégories de cette course.
On retrouvera notamment la catégorie EWC avec 49 coureurs répartis dans 17 teams e la catégorie Superstock qui fera rouler 38 pilotes de 13 teams puis enfin la catégorie Open qui fera s’affronter 27 engagés dans 9 teams.
EWC | ||||||||
N° | Nom du Team | Pilote 1 | Nat. | Pilote 2 | Nat. | Pilote 3 | Nat. | Moto |
1 | Suzuki Endurance Racing Team (SERT) | PHILIPPE Vincent | FRA | DELHLALLE Anthony | FRA | NIGON Erwin | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
2 | Team R2CL | GIABBANI Gwen | FRA | JONES Gareth | AUS | Suzuki GSX R 1000 | ||
7 | Monster Energy Yamaha - YART | MAXWELL Wayne | AUS | OLSON Ricky | AUS | JERMAN IGOR | SLO | Yamaha R1 |
7 | Monster Energy Yamaha | PARKES Broc | AUS | LAVERTY Michael | GBR | Yamaha R1 | ||
8 | Bolliger Team Switzerland | SAIGER Horst | AUT | STAMM Roman | SUI | SUTTER Daniel | SUI | Kawasaki ZX 10 R |
11 | Team SRC Kawasaki | LEBLANC Gregory | FRA | LAGRIVE Matthieu | FRA | FORET Fabien | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
14 | Maco Racing Team | SCHOUTEN Raymond | NED | PHILLIS Alex | AUS | SZKOPEK Pawel | POL | Yamaha R1 |
18 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | MAURIN Axel | FRA | EGEA Stéphane | FRA | ALARCOS Antonio | ESP | Kawasaki ZX 10 R |
37 | Team Space Moto 37 | NOUVELLON Yannick | FRA | GALLERAND Julien | FRA | ROCHE Charles | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
46 | Flembbo Leader Team | PROSENIK Janez | SLO | BELLUCCI Emiliano | ITA | DERINE Laurent | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
50 | Team Motors Events April Moto | FRASTRE Grégory | FRA | VAN KEYMEULEN Didier | BEL | STORRAR Jimmy | GBR | Suzuki GSX R 1000 |
51 | Ecurie Chrono Sport 2 | BERCOT Pierre | FRA | MACCIO Jimmy | FRA | HERVEUX Lionel | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
55 | National Motos | TIZON Arturo | ESP | JUNOD Gregory | SUI | DEBISE Valentin | FRA | Honda CBR 1000 RR |
56 | RS Speedbikes Racing | ALTENDORFER Filip | GER | BAUER Florian | GER | LÖWE Rico | GER | BMW S 1000 RR |
65 | Motobox Kremer Racing by Shell Advance | SCHERRER Martin | GER | PAAVILAINEN Timo | FIN | KELLER Jeremy | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
94 | Yamaha Racing GMT94 Michelin | CHECA David | ESP | FORAY Kenny | FRA | GINES Mathieu | FRA | Yamaha R1 |
111 | Honda Racing | DA COSTA julien | FRA | GIMBERT Sébastien | FRA | FORAY Freddy | FRA | Honda CBR 1000 RR |
Superstock | ||||||||
N° | Nom du Team | Pilote 1 | Nat. | Pilote 2 | Nat. | Pilote 3 | Nat. | Moto |
3 | AM Moto Racing Competition | LOISEAU Anthony | FRA | BERTIN Thibaut | FRA | BUISSSON Dylan | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
4 | Tati Team Beaujolais Racing | CHEVAUX Nans | FRA | PRULHIERE Sébastien | FRA | TANGRE Cédric | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
6 | Team msd-steeldesign.de | BITTER Onno | GER | MESTER Dierk | GER | SCHMITT Kevin | GER | BMW S 1000 RR |
13 | Penz13.com Franks Autowelt Racing Team | REITERBERGER Markus | GER | MACKELS Bastien | BEL | VALLCANERAS Pedro | ESP | BMW S 1000 RR |
44 | No Limits Motor Team | BUSSEI Giovanni | ITA | BOSCOSCURO Andrea | ITA | ROSSO Nicolo | ITA | Suzuki GSX R 1000 |
48 | Völpker - NRT 48 by Schubert Motors | TAKADA Hayato | JPN | NADALET Pascal | SUI | STUPPI Björn | GER | BMW S 1000 RR |
67 | Starteam PAM Racing | LUCAS Claude | FRA | HARDT Jonathan | FRA | LONGEARET Kevin | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
69 | Ecurie Chrono Sport 1 | AUGER Fabrice | FRA | CUDEVILLE Maxime | FRA | Kawasaki ZX 10 R | ||
72 | Junior Team LMS Suzuki | GUITTET Baptiste | FRA | MASSON Etienne | FRA | BLACK Gregg | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
84 | Dijamant Srbija | PERISIC Dragoslav | SER | STOJANOVIC Goran | SER | STANKOVIC Dragan | SER | Kawasaki ZX 10 R |
95 | QMMF Racing Team | WEST Anthony | AUS | CUDLIN Alexander | AUS | AL NAiMI Mashel | QAT | Kawasaki ZX 10 R |
333 | Yamaha Viltais Experiences | BARDET Loic | FRA | BESNARD Frederic | FRA | NIGON Johan | FRA | Yamaha YZF R1 |
411 | MCS Racing - Ipone | SASETA Ricardo | ESP | VIZZIELLO Gianlucca | ITA | CHOY Martin | BUL | Suzuki GSX R 1000 |
Open | ||||||||
N° | Nom du Team | Pilote 1 | Nat. | Pilote 2 | Nat. | Pilote 3 | Nat. | Moto |
12 | KSB One Racing | KESSELI Raimo | FIN | NEVALA Tapio | FIN | COLLIN Magnus | FIN | BMW HP 4 |
17 | Aprilia Grebenstein | UHLIG Ralph | GER | MEISNER Thomas | GER | SCHWARZ Holger | GER | Aprilia RSV 4 |
25 | Gas Nolimits - Rouge Racing | TOMASSONI Danilo | ITA | PEDONI Leonardo | ITA | ZIZZA Jacopo | ITA | Suzuki GSX R 1000 |
40 | 2FAST4YOU by sven4race.de | BEHRENDT Sven | GER | KEMMER Herbert | AUT | GRASMUGG Alois | AUT | Yamaha YZF R1 |
54 | Evers - Zab Endurance | SCNIEDERS Dirk | GER | KENGELS Christian | GER | EVERS Harald | GER | MV Agusta F4 |
57 | RS Speedbikes "Club 56" Racing | ALBRECHT Lars | GER | KOLLAN Tobias | GER | MIZERA Steve | GER | BMW HP 4 |
78 | Vedo-Racing | VETTER Rico | GER | DOMKE Klaus-Peter | GER | LANGER Lars | GER | Kawasaki ZX 10 R |
85 | Frostbeulen Racing by msd-steeldesign.de | KAISER Henrik | GER | BÄCKER Rainer | GER | MOCKENHAUPT Martin | GER | Ducati Panigale |
89 | BIPRO Legends powered by Everlast Energy | GENSCHER Stefan | GER | LEMMERMANN Ralf J. | GER | BAMMAN Thorsten | GER | BMW S 1000 RR |
Commentaires