Moto2 : victoire Rabat
Podium Moto2 : Rabat, Kallio et Cortese en République tchèque
Parti en pole position après d'excellentes qualifications, Esteve Rabat signe une magnifique cinquième victoire de la saison à Brno devant Mika Kallio et Sandro Cortese en République tchèque, après une course sans faute et haut la main.
Absent du podium depuis trois courses, Esteve Rabat signe ainsi son retour dans la course avec douze points d'avance au championnat à l'issue de l'épreuve.
Le team Marc VDS Racing voit ainsi ses deux pilotes monter sur les deux premières marches du podium tandis que Sandro Cortese décroche son premier podium de la saison.
Tom Lüthi se positionne tout juste devant Dominique Aegerter suivis par Maverick Viñales, Julián Simón, Franco Morbidelli, Johann Zarco et Marcel Schrötter.
Après sa chute, Lucas Mahias termine en dernière position. Il fait mieux que les abandons de Miroslav Popov et Luis Salom.
Résultats du Moto2 à Brno
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.8 | 41'05.058 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.6 | +3.274 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.4 | +6.227 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 157.2 | +8.083 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 157.2 | +8.145 |
6 | 10 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.2 | +9.392 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.1 | +10.669 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.8 | +14.561 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.8 | +15.242 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 156.7 | +17.170 |
11 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 156.4 | +21.328 |
12 | 4 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.4 | +21.534 |
13 | 3 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 156.4 | +21.686 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 156.4 | +21.985 |
15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 156.4 | +22.144 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 156.3 | +23.588 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.2 | +23.865 | |
18 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156.2 | +23.960 | |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.2 | +25.367 | |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 156.1 | +25.719 | |
21 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 155.6 | +33.473 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.6 | +33.890 | |
23 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 155.6 | +34.152 | |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 155.6 | +34.307 | |
25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 155.6 | +34.575 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 155.4 | +36.821 | |
27 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.6 | +50.747 | |
28 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.9 | +1'01.646 | |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 153.9 | +1'01.765 | |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.6 | +1'39.362 | |
31 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 150.4 | +2'00.810 | |
Non classé | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 156.3 | 5 Tours | ||
59 | Miroslav POPOV | CZE | Montaze Broz Racing Team | Suter | 153.8 | 12 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 148.2 | 13 Tours | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.9 | 17 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 0 Tour |
Commentaires