Moto3 : Ajo leader de la 1re journée
Miller et Viñales à 15 millièmes du leader
Masbou signe le 15ème temps de la journée, Danilo est 32ème
La première journée du Grand Prix de Catalunya vient de se terminer pour les pilotes de la catégorie Moto3. Niklas Ajo prend la tête de la feuille de temps en signant un chrono en 1'51.930 lors de la deuxième séance d'essais libres. Le pilote finlandais mène d'une très courte tête sur Jack Miller et Isaac Viñales respectivement classés à 14 et 15 millièmes du pilote Husqvarna.
Premier ce matin, Romano Fenati n'est pas parvenu à rééditer sa performance et chute à la 5ème place. Les écarts entre les pilotes restent une nouvelle fois toujours très réduits avec les 10 premiers à moins d'une demie-seconde d'Ajo.
Côté Français, Alexis Masbou signe une belle progression en revenant à 1.115s du leader et en remontant à la 15ème place. Jules Danilo améliore son temps de plus d'une seconde et demie, mais reste en bas du classement.
Grand Prix Moto3 de Catalunya - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'51.930 | |
2 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'51.944 | 0.014 / 0.014 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 1'51.945 | 0.015 / 0.001 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'52.177 | 0.247 / 0.232 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'52.325 | 0.395 / 0.148 |
6 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'52.336 | 0.406 / 0.011 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'52.342 | 0.412 / 0.006 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'52.412 | 0.482 / 0.070 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'52.412 | 0.482 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'52.423 | 0.493 / 0.011 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 1'52.550 | 0.620 / 0.127 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'52.561 | 0.631 / 0.011 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'52.768 | 0.838 / 0.207 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'52.920 | 0.990 / 0.152 |
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'53.045 | 1.115 / 0.125 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'53.077 | 1.147 / 0.032 |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 1'53.113 | 1.183 / 0.036 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'53.298 | 1.368 / 0.185 |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'53.313 | 1.383 / 0.015 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'53.343 | 1.413 / 0.030 |
21 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 1'53.612 | 1.682 / 0.269 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'53.665 | 1.735 / 0.053 |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1'53.680 | 1.750 / 0.015 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'53.690 | 1.760 / 0.010 |
25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'53.809 | 1.879 / 0.119 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1'53.881 | 1.951 / 0.072 |
27 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'53.994 | 2.064 / 0.113 |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'54.127 | 2.197 / 0.133 |
29 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'54.183 | 2.253 / 0.056 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'54.229 | 2.299 / 0.046 |
31 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'54.305 | 2.375 / 0.076 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'54.453 | 2.523 / 0.148 |
33 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 1'54.580 | 2.650 / 0.127 |
34 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'54.708 | 2.778 / 0.128 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'55.063 | 3.133 / 0.355 |
Commentaires