Moto2 Japon : Espargaro Champion du Monde
Kallio et Luthi sur le podium
Abandons pour Zarco et Rossi
Les dés sont jetés dans la catégorie Moto2. Pol Espargaro s'impose lors du Grand Prix du Japon et décroche le titre de Champion du Monde avant la dernière épreuve de la saison. Le futur pilote du team Tech 3 a profité de l'absence de Scott Redding pour mettre fin au suspens. Le Britannique pourrait même perdre sa deuxième place au profit d'Esteve Rabat lors du dernier rendez-vous à Valence.
Le podium de la course est complété par Mika Kallio, parti en pole position et par Thomas Luthi. Xavier Simeon manque de peu le podium malgré sa belle prestation lors des qualifications. En revanche, c'est un week-end à oublier pour les Français puisque Johann Zarco et Louis Rossi ont tous les deux été contraints à l'abandon.
Grand Prix Moto2 du Japon - Résultats
Cl. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 28'15.162 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.344 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +3.379 |
4 | 13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +8.420 |
5 | 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.315 |
6 | 10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +11.364 |
7 | 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +12.718 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +15.609 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.414 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +20.679 |
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +30.759 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +31.134 |
13 | 3 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +31.335 |
14 | 2 | 8 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +31.505 |
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +31.801 |
16 | 31 | Kohta NOZANE | JPN | Webike Team Norick NTS | TSR | +41.840 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +46.192 | |
18 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +51.771 | |
19 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +54.433 | |
20 | 35 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | JiR Moto2 | Motobi | +55.138 | |
21 | 46 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | +55.181 | |
22 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | +1'03.592 | |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'32.681 | |
Abandons | |||||||
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 4 Tours | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 6 Tours | ||
81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 7 Tours | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 7 Tours | ||
7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 13 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 14 Tours |
Commentaires