Moto3 qualifications Assen : meilleur temps pour Oliveira
Devant Marquez, Vinales, Salom et Rins
Alexis Masbou et Alan Techer 12ème et 13ème
Miguel Oliveira réalise le meilleur chrono lors des qualifications à Assen devant Marquez et Vinales. Il aura fallu 17 tours au Portugais pour signer un temps de 1'43"986.
Derrière lui, le quattuor espagnol composé de Marquez, Vinales et Salom complète le top 5. Décevante prestation de l'Allemand Jonas Folger qui se positionne à la sixième place.
Les compétiteurs ont effectué en moyenne une vingtaine de tours sur une piste sèche. Le matin même, 14 d'entre eux ont chuté sur le circuit humide.
Côté Français, Alexis Masbou et Alan Techer sont au coude à coude à la 12ème et 13ème place. Néanmoins, ils sont à moins d'une seconde du leader et rien n'est encore joué.
Ce GP s'annonce très mouvementé avec l'arrivée sur le devant de la scène de quelques pilotes encore méconnus.
Qualifications Moto3 Assen
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'43.588 | |
2 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'43.588 | |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 1'43.649 | 0.061 / 0.061 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.671 | 0.083 / 0.022 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'43.673 | 0.085 / 0.002 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'43.901 | 0.313 / 0.228 |
7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 1'44.330 | 0.742 / 0.429 |
8 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'44.424 | 0.836 / 0.094 |
9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'44.470 | 0.882 / 0.046 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'44.769 | 1.181 / 0.299 |
11 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'44.812 | 1.224 / 0.043 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'44.814 | 1.226 / 0.002 |
13 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'44.846 | 1.258 / 0.032 |
14 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'44.917 | 1.329 / 0.071 |
15 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'44.931 | 1.343 / 0.014 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'44.942 | 1.354 / 0.011 |
17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'44.950 | 1.362 / 0.008 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'45.093 | 1.505 / 0.143 |
19 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.117 | 1.529 / 0.024 |
20 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | 1'45.186 | 1.598 / 0.069 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'45.202 | 1.614 / 0.016 |
22 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'45.235 | 1.647 / 0.033 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'45.278 | 1.690 / 0.043 |
24 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'45.303 | 1.715 / 0.025 |
25 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'45.526 | 1.938 / 0.223 |
Commentaires