GP d'Italie: résultats première séance d'essais toutes catégories
Simoncelli: un Italien dans la ville
Les Espagnols dominent en Italie
Catégorie 125 cm3: Térol reprend les devants
Le leader du Championnat, qui était absent la semaine dernière lors du Grand Prix d'Assen a pris sa revanche lors de la première séance d'essais du Grand Prix d'Italie. En effet, il a réalisé le meilleur temps, en devançant Johann Zarco (qui a chuté en fin de séance) et Efrén Vázquez. Le top 5 est complété par Sandro Cortese et Danny Kent.
Le Français Johann Zarco a chuté à la fin de la séance, ce qui a permis à Nicolas Terol de prendre la tête du classement. Malgré sa grosse chute, il a heureusement pu se relever de suite, ce qui a montré que l'incident était sans gravité.
Classement des 125 cm3
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 234,1 | 1'58.673 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 230,0 | 1'59.537 | 0.864 / 0.864 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228,7 | 1'59.679 | 1.006 / 0.142 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 231,2 | 1'59.879 | 1.206 / 0.200 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 228,4 | 2'00.443 | 1.770 / 0.564 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 230,7 | 2'00.568 | 1.895 / 0.125 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 229,0 | 2'00.657 | 1.984 / 0.089 |
8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,7 | 2'00.767 | 2.094 / 0.110 |
9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,9 | 2'00.874 | 2.201 / 0.107 |
10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 232,5 | 2'00.925 | 2.252 / 0.051 |
11 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 229,5 | 2'01.186 | 2.513 / 0.261 |
12 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 224,4 | 2'01.254 | 2.581 / 0.068 |
13 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 226,7 | 2'01.596 | 2.923 / 0.342 |
14 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223,4 | 2'01.869 | 3.196 / 0.273 |
15 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,6 | 2'02.013 | 3.340 / 0.144 |
16 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 219,9 | 2'02.082 | 3.409 / 0.069 |
17 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 225,4 | 2'02.153 | 3.480 / 0.071 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226,7 | 2'02.412 | 3.739 / 0.259 |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 226,9 | 2'02.455 | 3.782 / 0.043 |
20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 227,4 | 2'02.470 | 3.797 / 0.015 |
Catégorie Moto GP: Simoncelli encore devant
C'est l'Italien Marco Simoncelli qui a réalisé le premier temps lors de la première séance d'essais de son Grand Prix National. Il devance Casey Stoner et Andrea Dovizioso qui forment ainsi un top trois totalement Honda. Les deux Yamaha de Jorge Lorenzo et Ben Spies complètent le top 5.
L'Italien, Valentino Rossi, a été victimes de problèmes techniques sur sa Ducati, problèmes qui l'ont forcé à s'arrêter à deux reprises au bord de la piste.
Classement Moto GP
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 327,7 | 1'48.987 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 326,9 | 1'49.027 | 0.040 / 0.040 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 330,8 | 1'49.088 | 0.101 / 0.061 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325,1 | 1'49.251 | 0.264 / 0.163 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324,0 | 1'49.364 | 0.377 / 0.113 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,1 | 1'49.810 | 0.823 / 0.446 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324,2 | 1'50.104 | 1.117 / 0.294 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 325,2 | 1'50.203 | 1.216 / 0.099 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 324,4 | 1'50.629 | 1.642 / 0.426 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 325,2 | 1'50.658 | 1.671 / 0.029 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320,6 | 1'50.683 | 1.696 / 0.025 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 321,6 | 1'50.729 | 1.742 / 0.046 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 324,2 | 1'50.780 | 1.793 / 0.051 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 327,8 | 1'51.153 | 2.166 / 0.373 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 325,5 | 1'51.868 | 2.881 / 0.715 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 322,9 | 1'51.876 | 2.889 / 0.008 |
Catégorie Moto 2: Marc Marquez aux commandes
C'est Marc Marquez qui a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais en Italie ce matin. Le top 3 est complété par Stefan Bradl et Alex De Angelis.
Bradley Smith a chuté durant la séance, mais n'a malheureusement pas pu repartir en piste. Il pourra reprendre la moto demain.
Classement Moto 2
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 283,2 | 1'53.701 | |
2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 278,1 | 1'54.020 | 0.319 / 0.319 |
3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 276,1 | 1'54.284 | 0.583 / 0.264 |
4 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 279,5 | 1'54.432 | 0.731 / 0.148 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 278,8 | 1'54.603 | 0.902 / 0.171 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 277,2 | 1'54.671 | 0.970 / 0.068 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 274,4 | 1'54.716 | 1.015 / 0.045 |
8 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 276,2 | 1'54.844 | 1.143 / 0.128 |
9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279,4 | 1'54.886 | 1.185 / 0.042 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 274,5 | 1'54.891 | 1.190 / 0.005 |
11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 278,4 | 1'54.941 | 1.240 / 0.050 |
12 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 275,4 | 1'54.980 | 1.279 / 0.039 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 280,2 | 1'55.150 | 1.449 / 0.170 |
14 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 276,9 | 1'55.176 | 1.475 / 0.026 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 277,6 | 1'55.280 | 1.579 / 0.104 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 278,6 | 1'55.325 | 1.624 / 0.045 |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 278,4 | 1'55.360 | 1.659 / 0.035 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 277,3 | 1'55.493 | 1.792 / 0.133 |
19 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 276,6 | 1'55.498 | 1.797 / 0.005 |
20 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 273,1 | 1'55.537 | 1.836 / 0.039 |
Commentaires