GP d'Assen: 2e séance d'essais libres toutes catégories
Simoncelli continue de s'imposer tout comme Bradl
Zarco reprend les commandes sur sol sec
Catégorie 125 cm3: Zarco se réveille
Suite à une traînée d'huile sur la piste hier matin, les pilotes n'ont pas eu de seconde séance d'essais. Pour rattraper ce manque, les pilotes 125 ont eu le droit de tourner pendant une heure sur une piste sèche.
Aujourd'hui, c'est Johann Zarco qui a été le plus rapide, se faisant pardonner de son 17e temps d'hier matin. Le top 3 est complété par Efrén Vázquez et Sandro Cortese.
Classement séance d'essais 2
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 208,0 | 1'44.336 | |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212,1 | 1'45.138 | 0.802 / 0.802 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 209,8 | 1'45.264 | 0.928 / 0.126 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 206,9 | 1'45.310 | 0.974 / 0.046 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 210,4 | 1'45.729 | 1.393 / 0.419 |
6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 208,6 | 1'46.102 | 1.766 / 0.373 |
7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 208,9 | 1'46.630 | 2.294 / 0.528 |
8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 209,8 | 1'46.667 | 2.331 / 0.037 |
9 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 207,1 | 1'46.771 | 2.435 / 0.104 |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 206,8 | 1'47.135 | 2.799 / 0.364 |
11 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 212,8 | 1'47.154 | 2.818 / 0.019 |
12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 205,2 | 1'47.160 | 2.824 / 0.006 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 204,6 | 1'47.429 | 3.093 / 0.269 |
14 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204,7 | 1'47.588 | 3.252 / 0.159 |
15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 206,6 | 1'47.684 | 3.348 / 0.096 |
16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 203,0 | 1'47.836 | 3.500 / 0.152 |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 206,8 | 1'48.015 | 3.679 / 0.179 |
Catégorie Moto GP: Simoncelli garde sa première place
Hier après-midi, les Moto GP n'ont pas pu tourner non plus à cause de la même traînée d'huile. Suite à cela, ils ont eu le droit à une séance d'essais d'une heure et demie sur une piste totalement sèche.
C'est Marco Simoncelli qui, aujourd'hui encore, a été le plus rapide. Il devance Casey Stoner et Ben Spies. Le top 5 est complété par Jorge Lorenzo et Valentino Rossi.
Le début de séance a été marqué par les chutes de Casey Stoner, Andrea Dovizioso et Hiroshi Aoyama à cause de leurs pneus froids.
Classement séance d'essais 2
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 287,5 | 1'36.149 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 294,4 | 1'36.342 | 0.193 / 0.193 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287,7 | 1'36.409 | 0.260 / 0.067 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 298,8 | 1'36.745 | 0.596 / 0.336 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 292,4 | 1'37.247 | 1.098 / 0.502 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289,1 | 1'37.332 | 1.183 / 0.085 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296,2 | 1'37.386 | 1.237 / 0.054 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 289,0 | 1'37.661 | 1.512 / 0.275 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 290,2 | 1'37.724 | 1.575 / 0.063 |
10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 284,2 | 1'38.276 | 2.127 / 0.552 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,6 | 1'38.282 | 2.133 / 0.006 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 282,1 | 1'38.427 | 2.278 / 0.145 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 283,3 | 1'38.929 | 2.780 / 0.502 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284,3 | 1'39.032 | 2.883 / 0.103 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 275,6 | 1'39.197 | 3.048 / 0.165 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 285,5 | 1'40.243 | 4.094 / 1.046 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 279,6 | 1'40.991 | 4.842 / 0.748 |
Catégorie Moto 2: Bradl, encore Bradl
C'est le leader du championnat, Stefan Bradl qui a réalisé ajourd'hui encore le meilleur temps. Il devance Scott Redding ainsi qu’Aleix Espargaró. Le top 5 est complété par Michele Pirro et Simone Corsi.
Classement séance d'essais 2
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 258,3 | 1'39.488 | |
2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 251,5 | 1'40.054 | 0.566 / 0.566 |
3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,8 | 1'40.207 | 0.719 / 0.153 |
4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 249,8 | 1'40.228 | 0.740 / 0.021 |
5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 249,5 | 1'40.322 | 0.834 / 0.094 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,7 | 1'40.345 | 0.857 / 0.023 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 253,6 | 1'40.430 | 0.942 / 0.085 |
8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 251,2 | 1'40.456 | 0.968 / 0.026 |
9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 252,3 | 1'40.571 | 1.083 / 0.115 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 252,6 | 1'40.648 | 1.160 / 0.077 |
11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 253,9 | 1'40.666 | 1.178 / 0.018 |
12 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 254,1 | 1'40.692 | 1.204 / 0.026 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 259,1 | 1'40.751 | 1.263 / 0.059 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 253,6 | 1'40.834 | 1.346 / 0.083 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 251,6 | 1'41.070 | 1.582 / 0.236 |
16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251,6 | 1'41.165 | 1.677 / 0.095 |
17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 247,8 | 1'41.247 | 1.759 / 0.082 |
Commentaires