Feuille de route Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-Pied-de-Port
Toutes les directions de la balade
867-1025 Chemin d'Ascain, 64122 Urrugne, France |
1 m - environ 1 minute
1. | Prendre la direction sud | 1 m |
867-1025 Chemin d'Ascain, 64122 Urrugne, France |
Données cartographiques ©2013 Google
56 Avenue Jean Poulou, 64500 Ciboure, France |
1 m - environ 1 minute
1. | Prendre la direction sud sur Av. Jean Poulou | 1 m |
56 Avenue Jean Poulou, 64500 Ciboure, France |
Données cartographiques ©2013 Google
4 Impasse Arbide, 64500 Saint-Jean-de-Luz, France |
7,1 km - environ 12 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest sur Imp. Arbide vers Rue Axular | 36 m |
2. | Prendre à gauche sur Rue Axular | 0,4 km |
3. | Prendre légèrement à droite sur Av. de Chantaco/D918 Continuer de suivre D918 | 5,0 km |
4. | Prendre à droite sur Rue Ernest Fourneau/D504 Continuer de suivre D504 Traverser le rond-point | 0,9 km |
5. | Prendre légèrement à gauche sur Route de Saint-Ignace/D4 | 0,2 km |
6. | Prendre à droite sur Chemin des Carrières | 0,4 km |
7. | Prendre à gauche sur Haranederrea | 0,2 km |
Haranederrea, 64310 Ascain, France |
7,4 km - environ 13 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur Haranederrea vers Chemin des Carrières | 0,2 km |
2. | Prendre à droite sur Chemin des Carrières | 0,4 km |
3. | Prendre à droite sur Route de Saint-Ignace/D4 Continuer de suivre D4 | 6,3 km |
4. | Au rond-point, prendre la 2e sortie | 0,4 km |
5. | Tourner à droite | 55 m |
D4, 64310 Sare, France |
9,6 km - environ 14 minutes
1. | Prendre la direction nord | 55 m |
2. | Tourner à droite vers D4 | 0,8 km |
3. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D4 | 2,5 km |
4. | Tourner à droite pour rester sur D4 | 5,8 km |
5. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie Entrée sur le territoire : Espagne | 0,2 km |
6. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Barrio Dantzarinea/N-121-B | 0,1 km |
7. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur NA-4401 Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 km |
NA-4401, 31712 Dantxarinea, Navarre, Espagne |
3,3 km - environ 5 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur NA-4401 | 90 m |
2. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Barrio Dantzarinea/N-121-B Continuer de suivre N-121-B Traverser le rond-point Entrée sur le territoire : France | 0,2 km |
3. | Continuer sur D20 | 2,6 km |
4. | Prendre à droite sur Quartier Karrika | 0,3 km |
5. | Tourner à droite pour rester sur Quartier Karrika Votre destination se trouvera sur la droite | 43 m |
Quartier Karrika, 64250 Ainhoa, France |
6,3 km - environ 8 minutes
1. | Prendre la direction est sur Quartier Karrika | 43 m |
2. | Tourner à droite pour rester sur Quartier Karrika | 93 m |
3. | Prendre à droite sur Quartier Karrika/D20 Continuer de suivre D20 Traverser le rond-point | 5,2 km |
4. | Prendre légèrement à droite sur Zuraideko Errebidea/D918 Continuer de suivre D918 Traverser le rond-point Votre destination se trouvera sur la droite | 1,0 km |
D918, 64250 Espelette, France |
6,1 km - environ 9 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur D918 | 0,3 km |
2. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Itsasuko Errebidea/D249 Continuer de suivre D249 | 5,3 km |
3. | Prendre à droite sur La Place | 0,4 km |
4. | Continuer sur Ellizakopartia Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 km |
Ellizakopartia, 64250 Itxassou, France |
2,8 km - environ 6 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur Ellizakopartia | 0,6 km |
2. | Prendre à droite sur Route du Pas de Roland | 1,5 km |
3. | Prendre à gauche sur D349 | 0,1 km |
4. | Prendre à droite sur Laxia/D349 | 0,5 km |
5. | Prendre complètement à droite sur Laxia Voie à accès limité Votre destination se trouvera sur la droite | 0,2 km |
Laxia, 64250 Itxassou, France |
2,1 km - environ 4 minutes
1. | Prendre la direction est sur Laxia vers D349 Voie avec portions à accès limité | 0,4 km |
2. | Continuer sur Etcherriarenia/D349 Continuer de suivre D349 | 1,2 km |
3. | Prendre à gauche sur Macharria/D349 Votre destination se trouvera sur la droite | 0,5 km |
Macharria, 64250 Itxassou, France |
8,2 km - environ 13 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur Macharria/D349 vers Arimaluchenia Continuer de suivre D349 | 6,9 km |
2. | Tourner à droite | 0,4 km |
3. | Tourner à gauche | 0,7 km |
4. | Tourner à droite | 0,1 km |
5. | Tourner légèrement à gauche Votre destination se trouvera sur la gauche | 82 m |
Iroltcha, 64780 Saint-Martin-d'Arrossa, France |
Données cartographiques ©2013 Google, basado en BCN IGN España
Iroltcha, 64780 Saint-Martin-d'Arrossa, France |
9,7 km - environ 13 minutes
1. | Prendre la direction nord | 0,2 km |
2. | Tourner à droite | 0,3 km |
3. | Tourner légèrement à droite vers D349 | 0,7 km |
4. | Prendre à droite sur D349 | 0,2 km |
5. | Prendre la 1re à droite et rester sur D918 | 7,3 km |
6. | Prendre à droite sur D948 | 80 m |
7. | Prendre à droite sur Hameau d'Eyharce/D8 | 0,3 km |
8. | Prendre la 1re à gauche et rester sur Hameau d'Eyharce/D608 | 70 m |
9. | Tourner à droite pour rester sur Hameau d'Eyharce/D608 Continuer de suivre D608 Votre destination se trouvera sur la droite | 0,6 km |
Le Hameau d'Exave, 64780 Saint-Martin-d'Arrossa, France |
12,2 km - environ 14 minutes
1. | Prendre la direction sud-est sur Le Hameau d'Exave/D608 vers Alhirikolandak Continuer de suivre D608 | 0,6 km |
2. | Prendre la 3e à gauche et rester sur Hameau d'Eyharce/D608 | 70 m |
3. | Prendre à droite sur Hameau d'Eyharce/D8 | 0,3 km |
4. | Prendre à gauche sur Hameau d'Eyharce/D948 Continuer de suivre D948 | 80 m |
5. | Prendre la 1re à droite et rester sur D918 | 11,0 km |
6. | Continuer sur Pl. Floquet/D933 | 0,1 km |
7. | Prendre à droite sur Rue Zuharpeta/D301 Votre destination se trouvera sur la gauche | 36 m |
Rue Zuharpeta, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port, France |
Données cartographiques ©2013 Google, basado en BCN IGN España