Feuille de route Ouest USA
Toutes les directions de la balade
Rim Trail, Parc national de Bryce Canyon, Bryce, Utah 84764, États-Unis |
118 miles - environ 2 heures 39 minutes
1. | Prendre la direction nord-est | 0,3 miles | |
2. | Tourner à droite | 1,3 miles | |
3. | Tourner à droite vers UT-63 N | 1,1 miles | |
4. | Continuer tout droit sur UT-63 N | 2,6 miles | |
5. | Continuer sur Johns Valley Rd | 34,4 miles | |
6. | Prendre légèrement à gauche sur UT-22 N | 7,4 miles | |
7. | Prendre à droite sur UT-62 N | 26,3 miles | |
8. | Prendre à droite sur Browns Ln | 2,7 miles | |
9. | Prendre à droite sur UT-24 E | 17,6 miles | |
10. | Prendre légèrement à gauche sur UT-24 E/E 300 S St Continuer de suivre UT-24 E | 24,8 miles |
Utah 24, Parc national de Capitol Reef, Utah, États-Unis |
148 miles - environ 2 heures 31 minutes
1. | Prendre la direction est sur UT-24 E | 39,3 miles | |
2. | Tourner à gauche pour rester sur UT-24 E | 43,3 miles | |
3. | Rejoindre I-70 E par la bretelle vers Green River | 32,7 miles | |
4. | Prendre la sortie 182 pour US-191 S en direction de Crescent Jct/Moab | 0,3 miles | |
5. | Prendre à droite sur US-191 S | 30,2 miles | |
6. | Prendre à droite sur N 500 W/5th W St | 1,4 miles | |
7. | Prendre à gauche sur Kane Creek Blvd | 0,2 miles | |
8. | Tourner à la 2e à droite et continuer sur S Mountain View Dr | 397 pieds | |
9. | Prendre à droite sur Huntridge Dr Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 miles |
365 Huntridge Drive, Moab, Utah 84532, États-Unis |
234 miles - environ 3 heures 43 minutes
1. | Prendre la direction nord sur Huntridge Dr vers McKay Pl | 0,1 miles | |
2. | Tourner à la 2e à gauche et continuer sur S Mountain View Dr | 397 pieds | |
3. | Prendre à droite sur Kane Creek Blvd | 0,5 miles | |
4. | Prendre à gauche sur US-191 N/S Main St Continuer de suivre US-191 N | 32,0 miles | |
5. | Rester sur la file de gauche pour continuer sur US-191 N | 0,1 miles | |
6. | Tourner à gauche pour rejoindre I-70 W | 23,8 miles | |
7. | Prendre la sortie 157 pour rejoindre US-191 N/US-6 W en direction de Price/Salt Lake Continuer de suivre US-6 W | 127 miles | |
8. | Rester à droite à l'embranchement, puis suivre I-15 N/Salt Lake City pour rejoindre I-15 N | 47,0 miles | |
9. | Prendre la sortie 305A-305B-305C-305D pour 1300 S/UT-201 W en direction de 2100 S/900 S/W Valley | 0,3 miles | |
10. | Prendre la sortie 305C-D vers S West Temple | 0,3 miles | |
11. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre I-80 W/I-15 N/1300 S/900 S | 0,7 miles | |
12. | Prendre la sortie 305C vers 1300 S | 0,2 miles | |
13. | Prendre la sortie 305D vers 900 S | 1,1 miles | |
14. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre West Temple/City Center pour rejoindre S West Temple | 0,2 miles | |
15. | Prendre à droite sur W 900 S/E 9th S | 0,3 miles | |
16. | Tourner à la 3e à gauche et continuer sur S State St Votre destination se trouvera sur la droite | 0,1 miles |
817 South State Street, Salt Lake City, Utah 84111, États-Unis |
282 miles - environ 4 heures 42 minutes
1. | Prendre la direction nord sur S State St vers E 800 S | 0,6 miles | |
2. | Prendre à gauche sur W 400 S/E University Blvd Continuer de suivre W 400 S | 1,3 miles | |
3. | Prendre la bretelle pour rejoindre I-15 N | 16,1 miles | |
4. | Rester sur la file de gauche pour continuer sur I-15 N, suivre Interstate 15 N/Ogden | 55,3 miles | |
5. | Rester sur la file de droite pour continuer sur I-15 N, suivre Pocatello Entrée sur le territoire : Idaho | 65,3 miles | |
6. | Prendre la sortie 44 vers I-15 BUS/McCammon | 0,2 miles | |
7. | Prendre à droite sur E Jensen Rd | 0,4 miles | |
8. | Prendre à gauche sur State St | 0,5 miles | |
9. | Tourner à la 1re à droite et continuer sur E Price Rd | 1,5 miles | |
10. | Prendre à droite sur U.S. 30 E | 30,7 miles | |
11. | Prendre à gauche sur S 3rd St E | 0,3 miles | |
12. | Tourner à la 1re à droite et continuer sur ID-34 E/E Hooper Ave Continuer de suivre ID-34 E Entrée sur le territoire : Wyoming | 55,2 miles | |
13. | Prendre à droite sur County Line Rd/State Line Rd | 0,9 miles | |
14. | Tourner à la 2e à gauche et continuer sur WY-239 E | 1,6 miles | |
15. | Prendre à gauche sur US-89 N | 13,9 miles | |
16. | Prendre à droite sur US-26 E | 22,8 miles | |
17. | Au rond-point, continuer tout droit pour rester sur US-26 E | 13,3 miles | |
18. | Prendre à droite sur S Cache St | 0,3 miles | |
19. | Prendre à gauche sur E Kelly Ave | 0,6 miles | |
20. | Prendre à droite sur Redmond St | 384 pieds | |
21. | Prendre à gauche sur Cache Creek Dr | 0,9 miles |
Cache Creek Drive, Bridger Teton National Forest, Jackson, Wyoming 83001, États-Unis |
39,9 miles - environ 1 heure 55 min
1. | Prendre la direction nord-ouest sur Cache Creek Dr vers Cedar Ln | 0,9 miles | |
2. | Prendre à droite sur Redmond St | 0,4 miles | |
3. | Prendre à gauche sur E Broadway | 0,6 miles | |
4. | Prendre à droite sur US-26 E/N Cache St Continuer de suivre US-26 E | 6,9 miles | |
5. | Prendre à droite sur Gros Ventre Rd | 6,7 miles | |
6. | Continuer sur Lower Gros Ventre Rd | 1,3 miles | |
7. | Prendre à droite sur Gros Ventre Rd | 14,1 miles | |
8. | Prendre légèrement à droite sur Forest Rd 30400 | 5,4 miles | |
9. | Prendre à gauche sur Forest Rd 30410 | 0,3 miles | |
10. | Tourner à la 1re à gauche et continuer sur Forest Rd 30408 | 2,4 miles | |
11. | Prendre à droite sur Forest Rd 30408A | 0,7 miles |
Forest Road 30408A, Bridger Teton National Forest, Jackson, Wyoming 83001, États-Unis |
106 miles - environ 3 heures 25 minutes
1. | Prendre la direction sud-ouest sur Forest Rd 30408A vers Forest Rd 30408 | 0,7 miles | |
2. | Prendre à gauche sur Forest Rd 30408 | 2,4 miles | |
3. | Prendre à droite sur Forest Rd 30410 | 0,3 miles | |
4. | Prendre à droite sur Forest Rd 30400 | 4,9 miles | |
5. | Prendre légèrement à gauche sur Forest Rd 30400/Gros Ventre Rd Continuer de suivre Gros Ventre Rd | 14,6 miles | |
6. | Prendre à droite sur Antelope Flats Rd | 2,4 miles | |
7. | Tourner à gauche pour rester sur Antelope Flats Rd | 3,3 miles | |
8. | Prendre à droite sur US-26 E | 16,6 miles | |
9. | Prendre à gauche sur US-191 N/US-287 N/US-89 N Route avec sections à péage | 48,4 miles | |
10. | Prendre à droite sur US-20 E | 12,2 miles |
Grand Loop Road, Parc national de Yellowstone, Yellowstone National Park, Wyoming 82190, États-Unis |
Données cartographiques ©2014 Google
235-243 Oak Street, San Francisco, Californie 94102, États-Unis |
214 miles - environ 4 heures 16 minutes
1. | Prendre la direction est sur Oak St vers Gough St | 220 pieds | |
2. | Tourner à la 1re à droite et continuer sur Gough St | 0,1 miles | |
3. | Prendre à droite sur Haight St | 463 pieds | |
4. | Tourner à la 1re à gauche et continuer sur Octavia Blvd | 436 pieds | |
5. | Continuer sur Central Fwy | 0,4 miles | |
6. | Continuer sur US-101 S | 0,4 miles | |
7. | Prendre la sortie Interstate 80 à gauche en direction de Bay Bridge/Oakland | 0,3 miles | |
8. | Rejoindre I-80 E | 7,2 miles | |
9. | Prendre la sortie Interstate 580 E en direction de California 24/Hayward/Stockton | 0,9 miles | |
10. | Rejoindre I-580 E | 45,2 miles | |
11. | Rester sur la file de gauche pour continuer sur I-205 E, suivre Interstate 205/Tracy/Stockton | 14,6 miles | |
12. | Rejoindre I-5 N | 1,0 miles | |
13. | Prendre la sortie CA-120 E en direction de Manteca/Sonora | 6,3 miles | |
14. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre CA-99 N/Sacramento/CA-120/Sonora N pour rejoindre CA-120 E/CA-99 N | 1,7 miles | |
15. | Prendre la sortie CA-120 E/Yosemite Ave en direction de Sonora | 0,2 miles | |
16. | Prendre à droite sur CA-120 E/E Yosemite Ave Continuer de suivre CA-120 E | 19,8 miles | |
17. | Prendre à gauche sur CA-108 E/CA-120 E/E F St Continuer de suivre CA-108 E/CA-120 E | 25,0 miles | |
18. | Prendre à droite sur CA-120 E | 51,8 miles | |
19. | Tourner à gauche pour rester sur CA-120 E Route avec sections à péage | 38,8 miles |
Tioga Road, Parc national de Yosemite, Californie 95389, États-Unis |
85,6 miles - environ 1 heure 36 min
1. | Prendre la direction est sur CA-120 E vers Yosemite National Park Rd Route avec sections à péage | 19,7 miles | |
2. | Prendre à droite sur CA-120 E/US-395 S Continuer de suivre US-395 S | 65,0 miles | |
3. | Prendre à gauche sur Gus Cashbaugh Ln | 0,8 miles |
Gus Cashbaugh Lane, Bishop, Californie 93514, États-Unis |
143 miles - environ 2 heures 37 minutes
1. | Prendre la direction ouest sur Gus Cashbaugh Ln vers CA-168 E/US-395 S | 0,8 miles | |
2. | Tourner à la 1re à gauche et continuer sur US-395 S/S Main St Continuer de suivre US-395 S | 58,2 miles | |
3. | Prendre à gauche sur CA-136 E | 17,5 miles | |
4. | Continuer tout droit sur CA-190 E | 66,1 miles |
California 190, Death Valley National Park, Californie, États-Unis |
148 miles - environ 2 heures 27 minutes
1. | Prendre la direction nord-est sur CA-190 E vers Scottys Castle Rd | 2,3 miles | |
2. | Prendre à gauche sur Scottys Castle Rd | 0,6 miles | |
3. | Tourner à la 1re à droite et continuer sur Daylight Pass Rd Entrée sur le territoire : Nevada | 13,2 miles | |
4. | Continuer sur NV-374 N | 12,8 miles | |
5. | Prendre à droite sur US-95 S/S 2nd St Continuer de suivre US-95 S | 116 miles | |
6. | Continuer sur I-515 S/US-95 S | 0,4 miles | |
7. | Prendre la sortie 75A pour Las Vegas Blvd en direction de Cashman Center | 0,2 miles | |
8. | Rester à droite à l'embranchement, puis suivre Downtown LV pour rejoindre N Las Vegas Blvd | 0,2 miles | |
9. | Prendre à gauche sur Stewart Ave | 0,5 miles | |
10. | Prendre à droite sur N Maryland Pkwy | 1,2 miles | |
11. | Prendre à gauche sur E Oakey Blvd | 0,2 miles | |
12. | Tourner à la 2e à droite et continuer sur S 14th St Votre destination se trouvera sur la droite | 138 pieds |
1601-1619 South 14th Street, Las Vegas, Nevada 89104, États-Unis |
161 miles - environ 2 heures 41 minutes
1. | Prendre la direction nord sur S 14th St vers E Oakey Blvd | 138 pieds | |
2. | Prendre à droite sur E Oakey Blvd | 1,4 miles | |
3. | Prendre à droite sur Fremont St | 0,6 miles | |
4. | Continuer sur Nevada State Route 582 | 0,8 miles | |
5. | Prendre la bretelle pour rejoindre I-515 S/US-93 S/US-95 S | 15,1 miles | |
6. | Continuer sur US-93 S/US-95 S | 2,2 miles | |
7. | Continuer sur US-93 S | 3,2 miles | |
8. | Tourner à gauche pour rester sur US-93 S Entrée sur le territoire : Arizona | 77,1 miles | |
9. | À gauche, rejoindre I-40 E/US-93 S en direction de US-93 S/Flagstaff/Phoenix | 4,0 miles | |
10. | Prendre la sortie 53 pour State Route 66 E/Andy Devine Ave en direction de Kingman Airport | 0,2 miles | |
11. | Prendre à gauche sur AZ-66 E/B-I 40/Historic Rte 66 Continuer de suivre AZ-66 E/Historic Rte 66 | 55,7 miles | |
12. | Tourner à droite | 0,8 miles |
Unnamed Road, Arizona, États-Unis |
132 miles - environ 2 heures 6 minutes
1. | Prendre la direction nord vers AZ-66 W | 0,8 miles | |
2. | Prendre à droite sur AZ-66 E/Historic Rte 66 | 27,6 miles | |
3. | Prendre à gauche sur I-40BUS W | 1,2 miles | |
4. | À gauche, rejoindre I-40 E en direction de Flagstaff | 44,5 miles | |
5. | Prendre la sortie 165 pour AZ-64 en direction de I-40 BUS/Williams/Grand Canyon | 0,3 miles | |
6. | Prendre à gauche sur AZ-64 N/Historic Rte 66 Continuer de suivre AZ-64 N | 49,8 miles | |
7. | Au rond-point, continuer tout droit sur AZ-64 N/US-180 N | 0,7 miles | |
8. | Au rond-point, continuer tout droit pour rester sur AZ-64 N/US-180 N | 5,7 miles | |
9. | Prendre à droite sur AZ-64 E | 0,9 miles |
East Rim Drive, Grand Canyon National Park, Grand Canyon Village, Arizona 86023, États-Unis |
126 miles - environ 2 heures 18 minutes
1. | Prendre la direction est sur AZ-64 vers S Kaibab Trail | 51,4 miles | |
2. | Prendre à gauche sur US-89 N | 32,5 miles | |
3. | Prendre à droite sur US-89T | 41,8 miles | |
4. | Tourner à gauche | 161 pieds | |
5. | Tourner à droite | 33 pieds | |
6. | Tourner à gauche | 381 pieds | |
7. | Tourner à droite | 0,2 miles | |
8. | Tourner à droite | 0,2 miles |
Unnamed Road, Williams, Arizona 86046, États-Unis |
113 miles - environ 2 heures 7 minutes
1. | Prendre la direction sud-est | 0,2 miles | |
2. | Tourner à gauche vers US-89T | 0,2 miles | |
3. | Tourner à gauche vers US-89T | 381 pieds | |
4. | Tourner à droite vers US-89T | 33 pieds | |
5. | Tourner à gauche vers US-89T | 161 pieds | |
6. | Prendre à gauche sur US-89T | 1,9 miles | |
7. | Continuer sur Coppermine Rd | 1,4 miles | |
8. | Prendre à droite sur S Lake Powell Blvd | 1,8 miles | |
9. | Tourner légèrement à droite vers US-89 | 0,2 miles | |
10. | Continuer tout droit sur US-89 Entrée sur le territoire : Utah | 72,3 miles | |
11. | Prendre à droite sur S 100 E | 0,3 miles | |
12. | Continuer sur E Center St | 0,4 miles | |
13. | Continuer sur US-89 N/N 300 W Continuer de suivre US-89 N | 16,7 miles | |
14. | Prendre à gauche sur UT-9 W Route avec sections à péage | 17,7 miles |
Zion Park Boulevard, Zion National Park, Hurricane, Utah 84737, États-Unis |
79,6 miles - environ 1 heure 34 min
1. | Prendre la direction est sur UT-9 E Route avec sections à péage | 17,7 miles | |
2. | Prendre à gauche sur US-89 N/State St Continuer de suivre US-89 N | 43,1 miles | |
3. | Prendre à droite sur UT-12 E | 13,6 miles | |
4. | Prendre à droite sur UT-63 S | 5,0 miles | |
5. | Tourner à gauche | 0,2 miles |
Rim Trail, Parc national de Bryce Canyon, Bryce, Utah 84764, États-Unis |
Données cartographiques ©2014 Google, INEGI