Avis moto : Suzuki GSX-R Ie ->03
Essai Suzuki GSX-R Ie ->03 par les motards
Synthèse des 18 avis sur la moto
- Moteur
- Comportement
- Confort
- Duo
- Equipement
Motards
- Age moyen : 38 ans
- km moyen : 14.444 km
- ristourne obtenue : 0 %
- achat occasion : 77%
- conduite : mixte (66%)
- terrain : mixte (55%)
Modifications apportées
Passage de roue, leche roue, commandes reculées, silencieux akra, durite avia. -
Bulle,passage de roue,pot,filtre KN,. -
Passage roue, garde boue AR. -
Devil alu position haute,boule anti casse,plexi performance. -
Bulle haute (pour la piste ). -
Poly piste/power commander/full-power prepa fourche/durit avia/mecacyl. -
Passage de roue, silencieux akrapovic, G-pack. -
Full. -
Passage de roue, échappement. -
Passage de roue, selle perso, échappement, g-pack, power commander, durit avia carbone, disque bracking, bulle MRA. -
Passage de roue carbone noir, garde boue, carbone, bulle ermax, selle perso, échappement Yoschimura triangulaire inox, look gris, noir, jaune. -
KN, GPACK, cligno led, feux led, bulle double courbure, peinture complète noire, pot yoshimura. -
Pneus montés sur Suzuki GSX-R Ie ->03
Marque | Modèle | Nombre |
---|---|---|
Bridgestone | BT 014 | 4 |
Dunlop | D208 RR | 3 |
Michelin | PilotPower | 2 |
Bridgestone | BT 002 | 1 |
Bridgestone | BT 010 | 1 |
Bridgestone | BT 020 | 1 |
Dunlop | 1 | |
Dunlop | D207 | 1 |
Metzeler | RennSport | 1 |
Michelin | PilotSport Cup | 1 |
Michelin | Power One | 1 |
Pirelli | Diablo | 1 |
Motos possédées auparavant
Marque | Modèle | Nombre |
---|---|---|
Suzuki | GSX-R 96->98 750 | 2 |
Suzuki | GSX-R Ie 00->04 750 | 2 |
Yamaha | FZ-R Exup 1000 | 2 |
Sportster Standart 883 | 1 | |
Honda | CBF Hornet ->02 600 | 1 |
Honda | CBR-RR 02-> Fireblade 900 | 1 |
Honda | CBR-RR 96-> Fireblade 900 | 1 |
Honda | VTR Firestorm 1000 | 1 |
Kawasaki | ZX-6R Ninja ->03 636 | 1 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja ->98 900 | 1 |
Kawasaki | ZX-9R Ninja 00 -> 900 | 1 |
Suzuki | Bandit-N (GS-F) ->00 600 | 1 |
Suzuki | Bandit-N ->00 (GS-F) 1200 | 1 |
Suzuki | GSX 1100 | 1 |
Suzuki | GSX-R (93->) 1100 | 1 |
Suzuki | GSX-R Ie ->03 1000 | 1 |
Yamaha | FZS Fazer 01->04 600 | 1 |
Yamaha | R1 (YZF-R1) ->00 1000 | 1 |
Yamaha | R6 Ie (YZF-R6) 03->04 600 | 1 |
Yamaha | TZR (carénée) 125 | 1 |
Yamaha | YZF-R 750 | 1 |
Motos futures envisagées
Marque | Modèle | Nombre |
---|---|---|
BMW | S 1000 RR 1000 | 2 |
Kawasaki | Z 750 Ie roadster 750 | 2 |
Suzuki | GSX-R Ie ->05 1000 | 2 |
Suzuki | GSX-R Ie 05-> 1000 | 2 |
Honda | CBR-RR Fireblade Repsol 1000 | 1 |
Honda | Gold Wing 1800 | 1 |
Honda | ST Pan European Abs 1300 | 1 |
KTM | Superduke 990 | 1 |
Suzuki | GSX-R 06 1000 | 1 |
Suzuki | GSX-R Ie ->03 1000 | 1 |
Suzuki | GSX-R Ie 05-> 750 | 1 |
Yamaha | R1 Ie (YZF-R1) 04-> 1000 | 1 |
Sélection de commentaires Suzuki GSX-R Ie ->03
10Super.... Tu peux acheter le pain et 1/2 heure après pèter une pendule sur le circuit du coin.Jacky L. | 12/08/2005» Lire la suite
10Moto très puissante,super legere et maniable, à ne pas mettre entre toute les mains !Franco H. | 15/09/2005» Lire la suite
10Ça pousse partout et tout le temps, les seules limites sont celles des pneus (ou plus souvent du pilote...). C'est que du bonheur et en plus c'est l'une des sportives les plus confortables (si on peut apprécier le confort d'une sportive ?).Sylvain L. | 06/08/2007» Lire la suite
8Gsx-1000 r 02 satisfait pas de regret mais il faut de bons bras .Denis G. | 15/12/2005» Lire la suite
8Superbe moto, tenue route excellente, super moteur répondant.Emmanuel S. | 27/01/2009» Lire la suite