Moto2 : Dixon dominateur en Argentine
M. Gonzalez et Vietti sur le podium à Termas de Rio Hondo
Canet et Ramirez complètent le top 5
La semaine dernière, c'est Manuel Gonzalez qui s'imposait sur le Chang International Circuit en ouverture du Championnat du Monde Moto2. Ce week-end, le leader espagnol semblait bien parti pour doubler la mise avec le Grand Prix d'Argentine et parvenait même à concrétiser sa bonne forme en décrochant la pole position sur le circuit de Termas de Rio Hondo.
Mais au départ de la course, c'est bien Jake Dixon, deuxième sur la grille, qui réalisait le meilleur envol pour s'offrir le holeshot devant le poleman et Marco Ramirez. Rapidement, Filip Salac parvient à dépasser Gonzalez pour prendre la deuxième place juste derrière son coéquipier. Un groupe de sept pilotes se détache alors à l'avant de la course.
Dixon profite du duel entre Salac et Gonzalez pour prendre le large. Peu avant la mi-course, il compte ainsi 1,2 seconde d'avance sur l'Espagnol qui compte lui aussi deux secondes et demie d'avance sur ses poursuivants : Canet, Ramirez, Salac et Vietti. Salac tente de prendre la 4e place, mais percute Ramirez qui reste sur ses roues. Le Tchèque abandonne.
Aron Canet en profite pour filer vers le podium, mais c'était sans compter sur Celestino Vietti qui donne tout pour rattraper Canet. Le duel est âpre et Ramirez reste en retrait, prêt à profiter d'un raté. Devant, Dixon s'impose en solitaire devant Gonzalez. C'est finalement Vietti qui complète le podium.
Au classement général, Manuel Gonzalez reste leader avec 11 points d'avance sur Jake Dixon et 12 points d'avance sur Aron Canet.
Grand Prix d'Argentine Moto2 - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 35:48.793 |
2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.525 |
3 | 16 | 13 | Celestino Vietti | Team HDR Heidrun | +10.098 |
4 | 13 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | +10.508 |
5 | 11 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +11.009 |
6 | 10 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | +14.409 |
7 | 9 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +16.673 |
8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | Team HDR Heidrun | +17.373 |
9 | 7 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +19.035 |
10 | 6 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +19.366 |
11 | 5 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +20.584 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | +21.435 |
13 | 3 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +22.446 |
14 | 2 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +23.216 |
15 | 1 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +23.302 |
16 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +25.784 | |
17 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +25.982 | |
18 | 71 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | +29.225 | |
19 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +29.320 | |
20 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +29.518 | |
21 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | +34.770 | |
22 | 66 | Oscar Gutierrez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +43.909 | |
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +44.157 | |
24 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +50.421 | |
Abandons | |||||
12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 12 tours | ||
64 | M. Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 13 tours | ||
10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 11 tours | ||
99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
Commentaires
Parti 15ème sur la ligne, Barry Baltus, 21ème après 3 tours remonte à une belle 12ème position finale. 2 courses pour Gonzales, 2 podiums et une victoire. Candidat sérieux au titre !!
17-03-2025 18:57