Moto2 : Lowes en pole position du GP de France
Nouveau record du circuit Bugatti en Moto2 en 1'35.791
Lopez et Arbolino se qualifient en première ligne au Mans
Comme c'est l'habitude en Grand Prix moto, y compris avec la réorganisation du programme cette saison, ce sont les Moto2 qui viennent clôturer les séances qualificatives le samedi après-midi.
Leader des essais libres hier pour un cheveu (5 millièmes pour être précis), Sam Lowes a montré qu'il faudrait bel et bien compter sur lui demain lors de la cinquième course de la saison. Le pilote britannique du team Marc VDS ne s'est en effet pas contenté d'aller chercher la pole position, mais s'est également offert le record du circuit Bugatti grâce à un tour bouclé en 1'35.791.
Il conclut la séance avec un quart de seconde d'avance sur Alonso Lopez et sur son coéquipier Tony Arbolino qui l'accompagneront sur la première ligne de la grille de départ. Filip Salac, Pedro Acosta et Celestino Vietti composeront la deuxième ligne devant Somkiat Chantra et Jake Dixon qui sont également parvenus à finir à moins d'une demi-seconde du temps de référence.
La séance fut interrompue avant son terme après que la direction ait décidé de sortir les drapeaux rouge suite à une nouvelle chute d'Aron Canet, 13e de la séance et qui pourra prendre le départ demain.
Grand Prix de France Moto2 - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 263.8 | 01'35.791 | 0.000 |
2 | 21 | Alonso Lopez | ES | Lightech SpeedUp | Boscoscuro | 260.3 | 01'36.036 | 0.245/0.245 |
3 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 262.4 | 01'36.053 | 0.262/0.017 |
4 | 12 | Filip Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 262.4 | 01'36.135 | 0.344/0.082 |
5 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 264.5 | 01'36.169 | 0.378/0.034 |
6 | 13 | Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 264.5 | 01'36.178 | 0.387/0.009 |
7 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.1 | 01'36.180 | 0.389/0.002 |
8 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar M2 | Kalex | 259.6 | 01'36.225 | 0.434/0.045 |
9 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 262.4 | 01'36.354 | 0.563/0.129 |
10 | 7 | Barry Baltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 262.4 | 01'36.437 | 0.646/0.083 |
11 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Lightech SpeedUp | Boscoscuro | 261 | 01'36.474 | 0.683/0.037 |
12 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 263.8 | 01'36.537 | 0.746/0.063 |
13 | 40 | Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 259 | 01'36.686 | 0.895/0.149 |
14 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 258.3 | 01'36.726 | 0.935/0.040 |
15 | 3 | Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 261.7 | 01'36.794 | 1.003/0.068 |
16 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.3 | 01'36.998 | 1.207/0.204 |
17 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 261 | 01'37.005 | 1.214/0.007 |
18 | 11 | Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 262.4 | 01'37.060 | 1.269/0.055 |
Commentaires