Moto3 : Foggia s'impose à Mandalika
Guevara et Tatay sur le podium du Grand Prix d'Indonésie
Fellon termine 16e d'une course marquée par sept abandons
Très en forme lors du week-end d'ouverture du Championnat du Monde Moto3 à Losail au début du mois, Dennis Foggia avait du revoir ses ambitions à la baisse après avoir été pénalisé par un départ depuis le fond de la grille et un long lap penalty. Le pilote italien a pu prendre sa revanche ce dimanche pour le Grand Prix d'Indonésie.
Alors que Carlos Tatay s'élançait depuis la pole position sur le Mandalika Street Circuit, nombreux sont les pilotes qui sont passés en tête de la course. Mais c'est bien Foggia qui s'est rapidement mis en avant en creusant un écart déjà décisif dès le quatrième tour. Parti en solitaire, le Romain comptera jusqu'à cinq secondes d'avance sur ses poursuivants avant de gérer pour aller franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.
Derrière, la bataille pour le podium a été acharnée entre Izan Guevara, Sergio Garcia, Andrea Migno, Jaume Masia, Ayumu Sasaki, Deniz Oncu et Daniel Holgado. Après son long lap penalty, Carlos Tatay a recollé à ce groupe avec Xavier Artigas et Tatsuki Suzuki. Après de nombreux tours de dépassements, c'est finalement Guevara qui franchissait la ligne d'arrivée en seconde position devant Tatay qui ne cessait d'élever le rythme.
Victorieux au Qatar, Andrea Migno a vu ses espoirs réduits à néant lorsqu'il fut emmené par Sasaki, tombé dans le virage 10.
Au classement général, Foggia prend la tête du championnat Moto3 avec un point d'avance sur Sergio Garcia, quatrième aujourd'hui et six sur Guevara. Migno se retrouve 4e à neuf longueurs du nouveau leader.
Grand Prix Moto3 d'Indonésie - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 152.7 | 38'51.6680 |
2 | 20 | 28 | Izan Guevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 152.5 | +2.612 |
3 | 16 | 99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 152.4 | +3.639 |
4 | 13 | 11 | Sergio Garcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 152.4 | +3.759 |
5 | 11 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.4 | +3.87 |
6 | 10 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 152.4 | +4.962 |
7 | 9 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.3 | +5.289 |
8 | 8 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 152.3 | +5.405 |
9 | 7 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.3 | +5.533 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 152.3 | +5.687 |
11 | 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 151.6 | +16.286 |
12 | 4 | 27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 151.6 | +16.921 |
13 | 3 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 151.6 | +17.257 |
14 | 2 | 64 | Mario Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +24.626 |
15 | 1 | 18 | Matteo Bertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 151.1 | +24.809 |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | FR | Sic58 Squadra Corse | Honda | 150.6 | +31.522 | |
17 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.6 | +31.628 | |
18 | 66 | Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 150.6 | +32.204 | |
19 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE SKX | KTM | 150 | +41.202 | |
20 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 149.6 | +48.013 | |
21 | 87 | Gerard Riu Male | ES | BOE SKX | KTM | 149.6 | +48.09 | |
Abandons | ||||||||
71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 152.4 | 22 Laps | ||
31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.1 | 10 Laps | ||
67 | Alberto Surra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.2 | 17 Laps | ||
16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.4 | 22 Laps | ||
48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 146.8 | 7 Laps | ||
10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 145.1 | 8 Laps | ||
82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 151.9 | 22 Laps |
Commentaires
Question : La CF Moto, c'est une CF Moto, ou bien une KTM déguisée ?
21-03-2022 21:05C'est une KTM : [www.lerepairedesmotards.com]
22-03-2022 16:06