Moto3: victoire de Foggia
21 pilotes en lice pour la victoire à Silverstone
Masia et Öncü complètent le podium en Grande Bretagne
Dennis Foggia a remporté le Grand Prix Moto3 de Grande Bretagne, au terme d'une course qui s'est une nouvelle fois jouée dans les derniers tours, scénario habituel de la petite catégorie. À Silverstone, le pilote du Leopard Racing est parvenu à se démarquer dans le tout dernier tour, inscrivant la huitième victoire de sa carrière en Grand Prix. Il devance Jaume Masia et Denis Oncu et récupère 25 points face au duo Gaviota GASGAS Aspar Team composé d'Izain Guevara et Sergio Garcia, les deux pilotes étant contraints à l'abandon.
La fin de course a été particulièrement mouvementée, avec de nombreuses chutes. Ayamu Sasaki est venu percuter la roue de Sergio Garcia au treizième virage, provoquant l'abandon des deux hommes et la sortie de Sasaki sur civière. Guevara, lui, a été victime de la chute d'Ivan Ortola, tandis que David Munoz, troisième, test parti à la faute, tout seul.
Si Deniz Oncu est parvenu à débuter le dernier tour en tête, l'ensemble des concurrents présents dans le groupe de tête ont joué des coudes pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès du GP de Grande Bretagne. Parvenant à s'extirper du paquet, Foggia s'est imposé, sans aucune contestation possible.
Kaito Toba termine la course au pied du podium, devant Stefano Nepa et Diogo Moreira, le poleman. Lorenzo Fellon, unique Français engagé en Moto3, se classe treizième.
Exceptionnellement, la course qui suivra le Grand Prix de Grande Bretagne sera le MotoGP: plus que quelques minutes pour parier sur le podium !
Classement général - Course - Moto3
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 160.4 | 37'30.1200 |
2 | 20 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.4 | +0.252 |
3 | 16 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 160.4 | +0.297 |
4 | 13 | 27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 160.4 | +0.738 |
5 | 11 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 160.4 | +0.762 |
6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 160.4 | +0.881 |
7 | 9 | 17 | John McPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 160.4 | +0.932 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 160.4 | +0.936 |
9 | 7 | 16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 160.3 | +1.108 |
10 | 6 | 99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 160.3 | +1.790 |
11 | 5 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 160.3 | +1.827 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 160.3 | +2.050 |
13 | 3 | 20 | Lorenzo Fellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.3 | +2.186 |
14 | 2 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.3 | +2.383 |
15 | 1 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 158.9 | +21.029 |
16 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158.9 | +21.064 | |
17 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 158.9 | +21.188 | |
18 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 158.9 | +21.243 | |
19 | 67 | Alberto Surra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.9 | +21.430 | |
20 | Nicola Fabio Carraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158.9 | +21.454 | ||
21 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 158.3 | +30.280 | |
22 | Marc Garcia | ES | CIP Green Power | KTM | 157.5 | +42.153 | ||
23 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 157.5 | +42.165 | |
Pilotes non classés | ||||||||
96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | |||
28 | Izan Guevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.4 | 1 laps | ||
24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 160.5 | 1 laps | ||
44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 160.5 | 1 laps | ||
48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 160.5 | 1 laps | ||
71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 160.5 | 3 laps | ||
11 | Sergio Garcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.5 | 3 laps |
Commentaires