Moto2 : l'Europe pour Bezzecchi
Martin et Gardner sur le podium à Valence
Lowes abandonne, Bastianini reprend la tête du classement
Ce week-end sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, tous les regards étaient tournés vers Sam Lowes, vainqueur des trois dernières courses. En cas de victoire, le leader du Championnat du Monde Moto2 avait l'occasion de s'approcher du titre. Mais la course en aura décidé autrement.
Parti troisième sur la grille de départ derrière Xavi Vierge et Joe Roberts, le Britannique se retrouvait rapidement en 6e position, mais remontait petit à petit les échelons alors que Marco Bezzecchi s'était emparé du commandement dès le deuxième tour.
Derrière l'Italien, Lowes a longtemps buté sur Remy Gardner avant de trouver la faille dans la 10e boucle et de se lancer à la poursuite du leader. La fin de course s'annonçait mouvementée entre les deux hommes, mais Lowes tombait dans le 15e tour au niveau du virage 2.
Jorge Martin parvenait à son tour à dépasser Gardner pour lui ravir la deuxième place tandis que Bezzecchi filait tranquillement vers sa deuxième victoire de la saison. Coup dur pour Lowes, car c'est son principal adversaire Enea Bastianini qui venait conclure au pied au podium.
Cette quatrième place permet à l'Italien de reprendre la tête du classement général avec six points d'avance. 6e du jour, Luca Marini reste mathématiquement en course pour le titre, mais devra compter sur des erreurs de ses adversaires pour combler ses 19 points de retard.
Grand Prix d'Europe Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.7 | 40'06.441 |
2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.6 | +1.941 |
3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 149.5 | +3.553 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.5 | +4.494 |
5 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.4 | +4.648 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.4 | +5.142 |
7 | 9 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.4 | +5.224 |
8 | 8 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.2 | +8.104 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 149.2 | +8.746 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 149.0 | +11.930 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 149.0 | +12.451 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 148.9 | +13.209 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.9 | +13.585 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 148.8 | +15.528 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 148.5 | +19.284 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 148.5 | +20.085 | |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 148.4 | +21.512 | |
18 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.3 | +22.965 | |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.2 | +24.769 | |
20 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.6 | +34.173 | |
21 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 147.0 | +44.355 | |
22 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 146.1 | +59.450 | |
Abandons | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 136.9 | 7 Tours | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.1 | 16 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 146.0 | 20 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 142.7 | 23 Tours | ||
16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 140.7 | 24 Tours | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 135.6 | 24 Tours |
Commentaires