Moto2 : Victoire Jorge Martin
Première victoire pour le pilote KTM en Moto2
Marini et Schrotter complètent le podium en Autriche
Jorge Martin a remporté le Grand Prix d’Autriche ce dimanche en Championnat du Monde Moto2. Le pilote originaire de Madrid en Espagne a remporté sa première victoire dans la catégorie intermédiaire, sur le Red Bull Ring, au terme d’une course marquée par un terrible incident entre Hafizh Syahrin et Enea Bastianini, qui a conduit à un drapeau rouge et une réduction de la durée de course à 13 tours.
A l’extinction des feux, Jorge Martin prenait le commandement dès le début de la course devant Remy Gardner, rapidement doublé par Schrotter, Marini, Bastianini et Bezzecchi. Dès la sortie du premier virage, Enea Bastianini partait en high side, tandis que sa moto restait en plein milieu de la trajectoire. Hafizh Syahrin, qui suivait dans la roue de Jake Dixon, a alors percuté de plein fouet la Kalex immobilisée en piste. Après avoir littéralement décollé, le pilote malaisien est retombé lourdement sur la piste. Transporté conscient à la Clinica Mobile, le pilote s’en est sorti indemne, à part quelques douleurs. Il doit reprendre la piste le week-end prochain en Autriche.
Martin maitrise le second départ
Jorge Martin, en tête au moment du drapeau rouge, ne s’est pas laissé impressionner par le second départ, en parvenant dès le début à créer un écart avec Luca Marini, second, qui n’a jamais pu porter la moindre attaque sur le leader. Derrière, Marcel Schrotter assurait la troisième place, en profitant notamment de la chute de Tetsuta Nagashima et Remy Gardner dans le virage 1. Le Top 3 allait rester ainsi jusqu’à l’arrivée.
Pour avoir un peu plus de suspens, il faut descendre à la quatrième position, avec une bataille entre Xavi Vierge, Marco Bezzecchi et Sam Lowes. C’est ce dernier qui prendra l’avantage pour le bénéfice de la quatrième position, devant Bezzecchi et Vierge.
Classement général - Course - Moto 2
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 173.5 | 19'24.723 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 173.1 | +2.195 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 172.7 | +4.782 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 172.4 | +7.249 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 172.4 | +7.325 |
6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.3 | +7.771 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 172.1 | +9.405 |
8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 172.0 | +9.598 |
9 | 7 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Speed Up | 172.0 | +10.023 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 171.8 | +10.890 |
11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 171.8 | +11.170 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 171.7 | +11.803 |
13 | 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 171.5 | +13.002 |
14 | 2 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.5 | +13.385 |
15 | 1 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 171.1 | +15.865 |
16 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 171.1 | +15.897 | |
17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 171.1 | +15.913 | |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 171.1 | +16.222 | |
19 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 170.7 | +18.830 | |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 170.1 | +22.614 | |
21 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 169.8 | +25.079 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 169.2 | +29.300 | |
23 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 168.2 | +36.648 | |
Non classé | ||||||||
87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 172.1 | 9 Tours | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 168.8 | 10 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 0 Tour | |||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Tour | |||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team | Speed Up | 0 Tour | |||
57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 0 Tour | |||
27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Tour |
Commentaires