english

Moto3 : Masia mène la danse à Valence

25 pilotes en moins d'une seconde, 11 en moins d'une demi-seconde

Dernier Grand Prix de la saison en Espagne

Moto3 : Masia mène la danse à Valence - Crédit photo : MotoGPLa fin de la saison 2019 du Championnat du Monde MotoGP a sonné avec l'organisation ce week-end du Grand Prix de Valence sur le circuit Ricardo Tormo. Comme toujours, les pilotes de Moto3 ont été les premiers à s'élancer sur la piste et ont donc dû composer avec les conditions les plus fraîches ce matin lors de la session d'ouverture.

C'est Marcos Ramirez qui se distinguait lors de la FP1 en signant le meilleur temps au tour. Mais l'Espagnol ne parviendra pas à progresser autant que ses concurrents dans l'après-midi alors que l'asphalte se réchauffait.

C'est le pilote local Jaume Masia qui s'est ainsi emparé du commandement de la catégorie devant son public grâce à un chrono de 1'39.612. Le Valencian devance d'une courte tête ses compatriotes Sergio Garcia, Marcos Ramirez et Xavier Artigas.

Comme souvent chez les Moto3, les écarts ont été très réduits alors que les 8 premiers parvenaient à passer sous la barre des 1'40 au tour. On retrouve ainsi les 11 premiers pilotes de la feuille de temps avec moins d'une demi-seconde d'écart tandis qu'ils sont 25 à se classer dans la même seconde. La course de dimanche sera une nouvelle fois très disputée.

Grand Prix de Valence Moto3 - Classement cumulé FP1/FP2

Cl. # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 227.6 1'39.612
2 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.4 1'39.681 0.069 / 0.069
3 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 224.7 1'39.767 0.155 / 0.086
4 4 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Impala Junior Team Honda 226.1 1'39.856 0.244 / 0.089
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 229.9 1'39.875 0.263 / 0.019
6 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 222.5 1'39.895 0.283 / 0.020
7 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 226.1 1'39.958 0.346 / 0.063
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.9 1'39.982 0.370 / 0.024
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 224.7 1'40.053 0.441 / 0.071
10 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 227.6 1'40.084 0.472 / 0.031
11 25 Raul FERNANDEZ SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 226.1 1'40.111 0.499 / 0.027
12 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 224.7 1'40.113 0.501 / 0.002
13 75 Albert ARENAS SPA Valresa Angel Nieto Team KTM 226.1 1'40.177 0.565 / 0.064
14 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.7 1'40.247 0.635 / 0.070
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 226.1 1'40.252 0.640 / 0.005
16 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 223.9 1'40.256 0.644 / 0.004
17 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 227.6 1'40.309 0.697 / 0.053
18 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 224.7 1'40.324 0.712 / 0.015
19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 229.2 1'40.325 0.713 / 0.001
20 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.9 1'40.360 0.748 / 0.035
21 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.4 1'40.379 0.767 / 0.019
22 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 221.8 1'40.426 0.814 / 0.047
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 226.9 1'40.443 0.831 / 0.017
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 226.9 1'40.480 0.868 / 0.037
25 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.2 1'40.604 0.992 / 0.124
26 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 226.9 1'40.646 1.034 / 0.042
27 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 226.1 1'40.662 1.050 / 0.016
28 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 221.0 1'40.875 1.263 / 0.213
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 226.1 1'40.887 1.275 / 0.012
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 222.5 1'40.934 1.322 / 0.047
31 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1'41.851 2.239 / 0.917

Plus d'infos sur le Grand Prix de Valence