Moto 3 : Canet s'impose
Le championnat bascule à Brno
Dalla Porta et Arbolino complètent le podium en République Tchèque
Aron Canet a remporté le Grand Prix Moto3 de République Tchèque, ce dimanche, sur le circuit de Brno, au terme d'une course disputée dans laquelle il aura fallu attendre le dernier tour pour savoir qui allait s'imposer. Auteur d'un début discret à la sixième place, le pilote espagnol a attendu la fin de l'épreuve pour aller récupérer la tête de la course. Rapidement rejoint par Dalla Porta, les deux pilotes se sont livrés un beau duel dans les derniers tours, tandis que Arbolino, parti en pole position, doit se contenter de la troisième place sur le podium.
Dalla Porta remonte, mais cède sa première place au général
Après une qualification totalement loupée pour Lorenzo Dalla Porta, le pilote leader du Championnat du monde au moment du départ a retrouvé des couleurs, sur une piste totalement sèche. Parti depuis la 17eme position sur la grille de départ, Dalla Porta est parvenu à remonter sur son rival Aron Canet à 11 tours de la fin. Bien accroché au train des leaders de la course, l'Italien a profité d'un regroupement général pour prendre la tête de la course, un tour plus tard ! S'il a été longtemps en mesure de s'imposer, le pilote italien a vu ses espoirs s'envoler avec la prise de contrôle de Aron Canet, qui remporte finalement la course et prend la tête du Championnat pour trois points ! Il signe cependant une belle seconde position, après une remontée de 16 places par rapport à sa position sur la grille !
Antonelli, de la voie des stands à la bataille pour le podium
Niccolo Antonelli a connu un début de course compliqué, mais signe sans doute la plus belle remontée de cette course Moto3. Parti depuis la voie des stands à la suite d'un problème mécanique sur sa moto, l'Italien a profité des très nombreuses chutes qui ont marqué ce Grand Prix Moto3 pour remonter au classement et faire partie de la bataille pour la victoire ! Après l'habituelle bataille du dernier tour, Antonelli se classe cinquième, juste derrière Jaume Masia.
Classement général - Moto3
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 148.8 | 39'11.879 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.8 | +0.159 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.8 | +0.217 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.8 | +0.404 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.8 | +0.499 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | +0.530 |
7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.8 | +0.715 |
8 | 8 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.8 | +0.737 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 148.7 | +1.063 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 148.7 | +1.757 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.6 | +3.863 |
12 | 4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 148.5 | +5.470 |
13 | 3 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 148.5 | +5.495 |
14 | 2 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.5 | +5.540 |
15 | 1 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.5 | +8.259 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.2 | +9.056 | |
17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 147.4 | +23.010 | |
18 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.2 | +25.241 | |
19 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | +1'11.129 | |
Non classé | ||||||||
22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 148.5 | 2 Tours | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | 5 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.6 | 5 Tours | ||
11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | 5 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 102.6 | 13 Tours | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 145.9 | 15 Tours | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 117.2 | 15 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.8 | 17 Tours | ||
69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 139.9 | 17 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 109.9 | 17 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | Honda | 0 Tour |
Commentaires