Moto3 : Arbolino en pole position
Le record absolu de la catégorie tombe sur le circuit du Mugello !
Rodrigo et Dalla Porta complètent le top 3 en Italie
Tony Arbolino a signé la pole position de la catégorie Moto3 sur le circuit du Mugello en Italie ! Après un tour de folie, sans avoir réellement bénéficié d'une aspiration, le pilote italien signe le meilleur chrono de la séance en 1.56.407, avec à la clé un nouveau record du tour en qualifications dans la catégorie ! Il laisse le second du jour, Rodrigo, sans aspiration non plus, à 673 millièmes. Le top 3 est complété par Lorenzo Dalla Porta, qui reste constant en qualifications.
Le petit jeu des aspirations de retour
Les pilotes du Championnat du Monde Moto3 ont repris leurs bonnes habitudes au Mugello. Sur un circuit propice aux aspirations, ils se sont logiquement suivis, en essayant de prendre la meilleure roue pour finalement signer le meilleur chrono. Le nouveau format n'a visiblement pas fait disparaître ce petit jeu, agaçant certains participants. John McPhee, parti parmi les premiers de la séance, a ainsi voulu prendre ses adversaires de court, mais il n'a jamais réussi à s'accrocher et termine finalement dernier de la séance, à 1.715 secondes du meilleur chrono de Arbolino.
Aron Canet distancé en qualifications
Grand perdant de cette séance de qualifications, le leader du Championnat Aron Canet se classe uniquement dixième sur la grille de départ. L'Espagnol n'est pas parvenu à profiter des aspirations pour réaliser un bon chrono. Il réalise son meilleur tour en 1'57.575, à plus d'une seconde de la pole du jour. Même si les qualifications au Mugello ne sont pas décisives, vu la configuration du circuit, la performance de Canet n'est pas du genre à mettre en confiance un pilote pour la course.
Classement général - Moto3
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 231.7 | 1'56.407 | |
2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 227.9 | 1'57.080 | 0.673 / 0.673 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 232.6 | 1'57.276 | 0.869 / 0.196 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 228.5 | 1'57.438 | 1.031 / 0.162 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 232.1 | 1'57.453 | 1.046 / 0.015 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 231.8 | 1'57.455 | 1.048 / 0.002 |
7 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 226.8 | 1'57.525 | 1.118 / 0.070 |
8 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 230.2 | 1'57.533 | 1.126 / 0.008 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 231.6 | 1'57.551 | 1.144 / 0.018 |
10 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 228.0 | 1'57.575 | 1.168 / 0.024 |
11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.3 | 1'57.626 | 1.219 / 0.051 |
12 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 225.0 | 1'57.733 | 1.326 / 0.107 |
13 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.2 | 1'57.911 | 1.504 / 0.178 |
14 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 222.0 | 1'58.007 | 1.600 / 0.096 |
15 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 225.2 | 1'58.028 | 1.621 / 0.021 |
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.6 | 1'58.031 | 1.624 / 0.003 |
17 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.2 | 1'58.099 | 1.692 / 0.068 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 225.7 | 1'58.122 | 1.715 / 0.023 |
Commentaires