Moto3 : Suzuki en tête aux essais libres
Le SIC58 Squadra Corse domine la journée en Italie
Zannoni et Arbolino complètent le top 3 au Mugello !
Les pilotes du Championnat du monde Moto3 ont ouvert les hostilités sur le circuit du Mugello, en Italie. Sous un grand soleil, les pilotes du SIC58 Squadra Corse ont dominé la journée, avec un meilleur chrono de Niccolo Antonelli en FP1, avant de voir son coéquipier Suzuki prendre le meilleur chrono de la deuxième séance et également celui de la journée. Avec un tour signé en 1'57.467, le Japonais finit ainsi ce vendredi en tête, après avoir bouclé 26 tours au total.
Kevin Zannoni, second, étonnant Wildcard !
Le nom de Kevin Zannoni n'est pas le plus connu dans le paddock du circuit MotoGP. Pilote Wildcard engagé ce week-end au sein du team RDR TM official Team), qui engage la seule moto TM du plateau, le jeune italien a réalisé un solide vendredi. Après avoir signé son meilleur chrono en 1'59.934 le matin, il a amélioré son chrono de plus de deux seconde l'après-midi, signant le second temps de la journée. Une bonne façon de se mettre en avant pour le local de l'étape, d'autant plus que la journée du samedi s'annonce plus compliquée pour lui, avec la montée en rythme des favoris au championnat.
Des leaders encore discrets en Italie
La journée a plutôt été calme pour les premiers pilotes du classement général. Aron Canet prend ainsi le douzième temps, à six dixièmes du meilleur chrono du jour. Dalla Porta, second au général se classe seulement quatorzième. Jaume Masia se classe encore plus loin, avec un meilleur chrono signé ce matin en 1'59.178.
Classement général - Moto3 - essais libres
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 237.1 | 1'57.467 | |
2 | 3 | Kevin ZANNONI | ITA | RGR TM Official Team | TM | 231.9 | 1'57.506 | 0.039 / 0.039 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 238.4 | 1'57.514 | 0.047 / 0.008 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 238.4 | 1'57.540 | 0.073 / 0.026 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 231.4 | 1'57.648 | 0.181 / 0.108 |
6 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 232.3 | 1'57.691 | 0.224 / 0.043 |
7 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 234.5 | 1'57.709 | 0.242 / 0.018 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 235.9 | 1'57.751 | 0.284 / 0.042 |
9 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 229.0 | 1'57.794 | 0.327 / 0.043 |
10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 235.0 | 1'57.870 | 0.403 / 0.076 |
11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 235.0 | 1'57.880 | 0.413 / 0.010 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 233.5 | 1'58.077 | 0.610 / 0.197 |
13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 229.5 | 1'58.083 | 0.616 / 0.006 |
14 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 231.6 | 1'58.127 | 0.660 / 0.044 |
15 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 237.1 | 1'58.238 | 0.771 / 0.111 |
16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.8 | 1'58.268 | 0.801 / 0.030 |
17 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 236.8 | 1'58.442 | 0.975 / 0.174 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 230.6 | 1'58.448 | 0.981 / 0.006 |
19 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 238.5 | 1'58.497 | 1.030 / 0.049 |
20 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 231.9 | 1'58.524 | 1.057 / 0.027 |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 232.6 | 1'58.641 | 1.174 / 0.117 |
22 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 228.5 | 1'58.835 | 1.368 / 0.194 |
23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 234.5 | 1'58.853 | 1.386 / 0.018 |
24 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.6 | 1'58.926 | 1.459 / 0.073 |
25 | 31 | Gerry SALIM | INA | Honda Team Asia | Honda | 235.1 | 1'59.015 | 1.548 / 0.089 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 225.0 | 1'59.139 | 1.672 / 0.124 |
27 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 226.4 | 1'59.195 | 1.728 / 0.056 |
28 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 229.7 | 1'59.274 | 1.807 / 0.079 |
29 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 230.2 | 1'59.423 | 1.956 / 0.149 |
30 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 228.3 | 2'00.237 | 2.770 / 0.814 |
31 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 230.3 | 2'01.137 | 3.670 / 0.900 |
Commentaires