Moto3: Dalla Porta vainqueur en Malaisie
Un titre ne calme pas les ardeurs !
Garcia et Masia complètent le podium à Sepang
Lorenzo Dalla Porta a remporté le Grand Prix de Malaisie, en catégorie Moto3. Sur le circuit de Sepang, le tout jeune titré en Championnat du Monde dans la petite catégorie a montré que la couronne n'a pas calmé ses ardeurs et sa soif de victoire, avec une deuxième première place de rang, après l'Australie. Dans le groupe de tête jusqu'au dernier tour, Dalla Porta a produit son effort lors du dernier passage pour s'échapper et s'imposer avec 4 dixièmes d'avance sur Garcia, second, tandis que Jaume Masia complète le podium.
Contact entre Vietti et Arenas dans le dernier tour
Alors que la bataille faisait rage dans le groupe de tête, au dernier passage, Celestino Vietti et Albert Arenas se sont touchés. Si aucun des pilotes n'est allé au sol, Celestino Vietti a perdu toute chance de monter sur le podium et termine cinquième. Albert Arenas est parvenu à conserver sa seconde position, avant de faire une erreur et de laisser le podium s'envoler, avec une douzième place à l'arrivée.
Ogura et Vietti complètent le top 5
Ai Ogura et Celestino Vietti, après une fin de course animée, se classent quatrième et cinquième, tandis que Marco Ramirez, qui a évité de justesse un accident en tout début de course, achevait la course à la sixième position. John McPhee, parti en première ligne pour la course à domicile de son équipe, termine septième. Canet, Arbolino et Antonelli complètent le top 10
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.6 | 38'01.355 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | +0.410 |
3 | 16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 148.6 | +0.803 |
4 | 13 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.6 | +0.885 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.6 | +0.902 |
6 | 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.6 | +1.095 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.6 | +1.342 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 148.5 | +2.253 |
9 | 7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.4 | +3.035 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | +7.726 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.1 | +8.008 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 148.0 | +10.521 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 147.6 | +15.542 |
14 | 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 147.6 | +15.873 |
15 | 1 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 147.6 | +15.950 |
16 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 147.6 | +16.064 | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 147.6 | +16.497 | |
18 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 147.6 | +16.567 | |
19 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.1 | +24.161 | |
20 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.8 | +29.330 | |
21 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 143.5 | +1'22.202 | |
Non classé | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 145.2 | 7 Tours | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.0 | 9 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 148.0 | 9 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | 9 Tours | ||
82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 140.6 | 10 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | 12 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 148.0 | 12 Tours | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.9 | 12 Tours |
Commentaires