Moto3 : Canet aux commandes en Australie
Dalla Porta et Arenas seuls pilotes à moins d'une demi-seconde
Une météo incertaine qui complique les débats à Phillip Island
Pour la 17e épreuve de la saison, les pilotes de Grands Prix moto ont rendez-vous sur le très technique tracé de Phillip Island. Premiers à entrer en piste ce vendredi en Australie pour les essais libres, les pilotes de Moto3 ont également dû composer avec des conditions délicates mêlant fraîcheur et asphalte mouillé.
C'est même sous la pluie que les pensionnaires du Moto3 ont fait leur entrée en piste lors d'une FP1 assez calme malgré quelques chutes et où Tony Arbolino dominait largement les débats devant le leader du championnat Lorenzo Dalla Porta. Principal adversaire de l'Italien dans la course au titre Aron Canet n'était de son côté que 11e.
Mais le jeune Espagnol s'est très bien repris au cours de la deuxième séance d'essais libres alors que la piste était désormais sèche. Le pilote du Sterilgarda Max Racing Team donnait tout sur le circuit et parvenait ainsi à récupérer le commandement de la catégorie en prenant plus d'un quart de seconde d'avance sur Dalla Porta, toujours deuxième.
Alors que les conditions de samedi matin sont encore incertaines, cette FP2 pourrait bien être décisive pour décrocher son billet directement pour la Q2.
Grand Prix d'Australie Moto3 - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 240.8 | 1'36.809 | |
2 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 243.5 | 1'37.090 | 0.281 / 0.281 |
3 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 239.2 | 1'37.260 | 0.451 / 0.170 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 239.7 | 1'37.358 | 0.549 / 0.098 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 239.7 | 1'37.443 | 0.634 / 0.085 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 238.1 | 1'37.549 | 0.740 / 0.106 |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 238.1 | 1'37.617 | 0.808 / 0.068 |
8 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 239.7 | 1'37.624 | 0.815 / 0.007 |
9 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 242.9 | 1'37.689 | 0.880 / 0.065 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 240.2 | 1'37.803 | 0.994 / 0.114 |
11 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 236.5 | 1'37.850 | 1.041 / 0.047 |
12 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 237.1 | 1'37.882 | 1.073 / 0.032 |
13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 242.9 | 1'37.886 | 1.077 / 0.004 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 242.9 | 1'37.909 | 1.100 / 0.023 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 236.5 | 1'37.925 | 1.116 / 0.016 |
16 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.2 | 1'37.940 | 1.131 / 0.015 |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 240.2 | 1'38.037 | 1.228 / 0.097 |
18 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 239.2 | 1'38.118 | 1.309 / 0.081 |
19 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 241.3 | 1'38.137 | 1.328 / 0.019 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 235.5 | 1'38.264 | 1.455 / 0.127 |
21 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 236.0 | 1'38.559 | 1.750 / 0.295 |
22 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 238.6 | 1'38.592 | 1.783 / 0.033 |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 238.6 | 1'38.648 | 1.839 / 0.056 |
24 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 239.7 | 1'38.665 | 1.856 / 0.017 |
25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 240.2 | 1'38.722 | 1.913 / 0.057 |
26 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 240.8 | 1'38.930 | 2.121 / 0.208 |
27 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 238.1 | 1'39.008 | 2.199 / 0.078 |
28 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 240.2 | 1'39.758 | 2.949 / 0.750 |
29 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 234.5 | 1'39.953 | 3.144 / 0.195 |
30 | 9 | Yanni SHAW | AUS | Double Six Motor Sport | Kalex KTM | 220.6 | 1'42.583 | 5.774 / 2.630 |
15 | Rogan CHANDLER | NZE | Double Six Motor Sport | Kalex KTM | 220.6 | 1'44.903 | 8.094 / 2.320 |
Commentaires