Moto3 : Mcphee prend les commandes en Argentine
Arbonlino et Antonelli complètent le top 3 sur le circuit de Termas de Rio Hondo
Les 7 premiers pilotes séparés par moins d'une demi-seconde
Après l'ouverture au Qatar, les Grands Prix se poursuivent avec la deuxième épreuve de la saison qui se tient ce week-end en Argentine sur le circuit Termas de Rio Hondo.
A l'issue de la première journée d'essais, John McPhee est parvenu à prendre le commandement de la catégorie Moto3 en bouclant un tour en 1'49.892 lors de son avant-dernière tentative de la seconde séance d'essais libres. L'Ecossais réalise ici une belle progression puisqu'il occupait la septième place dans la matinée.
Cette place au sommet de la feuille de temps s'est jouée à peu de chose puisque Tony Arbolino, deuxième, accusait seulement 79 millièmes de retard tandis que Niccolo Antonelli et Gabriel Rodrigo finissaient tous deux à moins de deux dixièmes.
Notons par ailleurs que tous les pilotes sont parvenus à améliorer leurs chronos entre la FP1 et FP2, y compris Lorenzo Dalla Porta et Kaito Toba qui sont pourtant partis à la faute.
Grand Prix d'Argentine Moto3 - Résultats de la FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 231.8 | 1'49.892 | |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 232.1 | 1'49.971 | 0.079 / 0.079 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 227.5 | 1'50.061 | 0.169 / 0.090 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 231.4 | 1'50.080 | 0.188 / 0.019 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 232.5 | 1'50.132 | 0.240 / 0.052 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 227.7 | 1'50.337 | 0.445 / 0.205 |
7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.3 | 1'50.390 | 0.498 / 0.053 |
8 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 233.7 | 1'50.572 | 0.680 / 0.182 |
9 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 231.7 | 1'50.575 | 0.683 / 0.003 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 231.0 | 1'50.743 | 0.851 / 0.168 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 232.0 | 1'50.748 | 0.856 / 0.005 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 233.0 | 1'50.774 | 0.882 / 0.026 |
13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 236.2 | 1'50.820 | 0.928 / 0.046 |
14 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 232.4 | 1'50.851 | 0.959 / 0.031 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 233.2 | 1'50.923 | 1.031 / 0.072 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 228.4 | 1'50.926 | 1.034 / 0.003 |
17 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.9 | 1'51.033 | 1.141 / 0.107 |
18 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 230.9 | 1'51.080 | 1.188 / 0.047 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 227.5 | 1'51.091 | 1.199 / 0.011 |
20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 231.9 | 1'51.316 | 1.424 / 0.225 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 228.6 | 1'51.330 | 1.438 / 0.014 |
22 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 231.3 | 1'51.360 | 1.468 / 0.030 |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 229.7 | 1'51.458 | 1.566 / 0.098 |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 231.5 | 1'51.596 | 1.704 / 0.138 |
25 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.0 | 1'51.707 | 1.815 / 0.111 |
26 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 233.9 | 1'52.024 | 2.132 / 0.317 |
27 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 227.4 | 1'52.080 | 2.188 / 0.056 |
28 | 81 | Aleix VIU | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 225.4 | 1'52.114 | 2.222 / 0.034 |
29 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 227.2 | 1'52.690 | 2.798 / 0.576 |
Commentaires