Moto2 : 3e victoire consécutive pour Oliveira
Morbidelli et Binder sur le podium de Valence
Quartararo termine 8e en Espagne
C'est clairement l'homme de cette fin de saison en Moto2. Déjà victorieux en Australie et en Malaisie, Miguel Oliveira vient d'enchaîner une troisième victoire consécutive à l'occasion du dernier Grand Prix de la saison en Espagne.
Une course à Valence qui se disputait surtout pour l'honneur puisque le championnat était déjà plié avec le titre de Franco Morbidelli. C'est pourtant le poleman Alex Marquez qui a été le premier à mener les débats, mais fut rapidement repris par son coéquipier.
A la mi-course, Marquez lâchait encore plus de terrain après s'être fait reprendre par Oliveira et Brad Binder. Alors que la victoire se dessinait pour Morbidelli, Oliveira a finalement réussi à rejoindre le leader puis à le dépasser avec une tentative "virile". Le Portugais conservera les commandes jusqu'au drapeau à damier avec Morbidelli dans son sillage, Binder venant compléter le podium.
Derrière, Marquez a même dû s'incliner face à Francesco Bagnaia dans la lutte pour la quatrième place à deux tours de la fin. Belle course également pour Fabio Quartararo qui repart de Valence avec une huitième place.
Grand Prix Moto2 de Valence - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | 43'15.843 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.8 | +2.154 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.7 | +4.181 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.3 | +11.181 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.2 | +12.146 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.1 | +14.595 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.9 | +18.446 |
8 | 8 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 148.6 | +22.188 |
9 | 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.6 | +23.592 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 148.6 | +23.751 |
11 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 148.3 | +27.388 |
12 | 4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 148.2 | +29.688 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 148.1 | +31.442 |
14 | 2 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.0 | +32.933 |
15 | 1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 148.0 | +33.150 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.0 | +34.335 | |
17 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Promoracing | Kalex | 147.9 | +34.731 | |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.6 | +39.828 | |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.6 | +39.940 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 147.5 | +42.678 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.5 | +43.275 | |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 147.0 | +51.990 | |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 146.8 | +54.931 | |
24 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 146.0 | +1'09.494 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.0 | +1'10.070 | |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 144.7 | +1'33.876 | |
Abandons | ||||||||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.8 | 11 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.5 | 16 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 147.0 | 19 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 143.9 | 20 Tours | ||
88 | Ricard CARDUS | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 147.1 | 21 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 142.1 | 25 Tours |
Commentaires