Moto 2 : victoire Oliveira
Podium Oliveira, Binder, Morbidelli à Phillip Island
Première victoire de KTM en Moto2 en Australie
Miguel Oliveira remporte le Grand Prix moto d’Australie devant son coéquipier Brad Binder et Morbidelli, comme si le holeshot avait signé la course sur le circuit de Philipp Island. Car c'est bien dans cette ordre que le GP Moto2 avait commencé. Et pourtant rien n'était gagné et si Miguel Oliveira est souvent aux avants postes, il s'agit de sa première victoire de la saison en Moto2.
Juste derrière, Schrötter, Aegerter, Nakagami, Lüthi et le poleman Pasini n'ont rien pu faire., surtout après le high-side Schrötter dans le virage 2, suivi par la chute obligatoire de Pasini. Et pour Luthi, la position était difficile, surtout après sa chute du warm-up.
Devant, la lutte se fait entre Brad Binder et Franco Morbidelli. C'était sans compter sans l'optimisme de Takaaki Nakagami qui part à la faute non sans avoir touché la deuxième place.
Miguel Oliveira remporte donc la course Moto2 d'Australie et avec trois secondes d'avance, un écart énorme dans ce contexte.
Contre performance par contre pour le Français Fabio Quartararo, parti à la faute pendant le septième tour et qui doit abandonner.
Tous les résultats du Moto2 en Australie
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 169.2 | 39'25.920 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.9 | +2.974 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 168.9 | +3.846 |
4 | 13 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 168.6 | +7.348 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 168.6 | +7.403 |
6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 168.3 | +12.125 |
7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 168.3 | +12.217 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 168.3 | +12.244 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 168.3 | +12.475 |
10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 168.3 | +12.605 |
11 | 5 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 168.2 | +12.971 |
12 | 4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.7 | +20.887 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.1 | +28.821 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 166.9 | +31.214 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.7 | +34.678 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.7 | +34.911 | |
17 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 166.6 | +35.694 | |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 165.2 | +56.487 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 165.2 | +56.528 | |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 165.2 | +56.550 | |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.1 | +57.548 | |
22 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 164.9 | +1'01.191 | |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 162.3 | +1'39.824 | |
Non classé | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.9 | 2 Tours | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 162.4 | 2 Tours | ||
40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 164.1 | 20 Tours | ||
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.2 | 23 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.9 | 23 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 157.5 | 24 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.3 | 24 Tours |
Commentaires