Moto3 : Martin reprend l'avantage à Valence
Canet et Ramirez à moins d'une demi-seconde
Danilo termine 24e de la première journée d'essais libres en Espagne
Les conditions de piste étaient idéales ce vendredi en Espagne et n'ont cessé de s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Durant la seconde séance d'essais libres, les pilotes de Moto3 ont ainsi pu hausser le rythme sur le circuit de Valence.
Les positions ont nettement changé par rapport à ce matin et c'est Jorge Martin qui prend le commandement de la catégorie. Avec son temps de 1'39.209, l'Espagnol se rapproche à moins de 15 centièmes du record du circuit.
Martin se positionne ainsi en net leader puisqu'il compte près de 4 dixièmes d'avance sur Aron Canet son premier poursuivant. Durant la FP2, Juanfran Guevara, Joan Mir et Ayumu Sasaki complètent le top 5.
Toutefois, le classement cumulé de la journée est bien différent puisque tous les pilotes ne sont pas parvenus à améliorer leur temps de référence. Ce fut notamment le cas de Marcos Ramirez, leader ce matin et 23e cet après-midi, qui reste 3e au cumul de la journée. 22e de la FP2, Jules Danilo pointe quant à lui au 24e rang à l'issue de cette première journée.
Grand Prix Moto3 de Valence - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 221.7 | 1'39.209 | |
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 219.0 | 1'39.605 | 0.396 / 0.396 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 223.6 | 1'39.876 | 0.667 / 0.271 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 221.0 | 1'39.964 | 0.755 / 0.088 |
5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 222.0 | 1'39.966 | 0.757 / 0.002 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 214.0 | 1'40.058 | 0.849 / 0.092 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 219.6 | 1'40.060 | 0.851 / 0.002 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 221.6 | 1'40.134 | 0.925 / 0.074 |
9 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 219.0 | 1'40.250 | 1.041 / 0.116 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.5 | 1'40.256 | 1.047 / 0.006 |
11 | 39 | Kazuki MASAKI | JPN | Asia Talent Team | Honda | 219.5 | 1'40.267 | 1.058 / 0.011 |
12 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Sky Junior Team VR46 Academy | KTM | 217.3 | 1'40.284 | 1.075 / 0.017 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 222.8 | 1'40.316 | 1.107 / 0.032 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.6 | 1'40.318 | 1.109 / 0.002 |
15 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.3 | 1'40.403 | 1.194 / 0.085 |
16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 218.2 | 1'40.444 | 1.235 / 0.041 |
17 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 217.1 | 1'40.524 | 1.315 / 0.080 |
18 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 214.2 | 1'40.578 | 1.369 / 0.054 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.9 | 1'40.594 | 1.385 / 0.016 |
20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 213.9 | 1'40.612 | 1.403 / 0.018 |
21 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 219.2 | 1'40.735 | 1.526 / 0.123 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 221.5 | 1'40.811 | 1.602 / 0.076 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 220.8 | 1'40.832 | 1.623 / 0.021 |
24 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.3 | 1'40.859 | 1.650 / 0.027 |
25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 221.0 | 1'40.890 | 1.681 / 0.031 |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 221.4 | 1'40.991 | 1.782 / 0.101 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 223.3 | 1'41.172 | 1.963 / 0.181 |
28 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 222.1 | 1'41.278 | 2.069 / 0.106 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.0 | 1'41.394 | 2.185 / 0.116 |
30 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 213.4 | 1'41.431 | 2.222 / 0.037 |
31 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 220.0 | 1'41.466 | 2.257 / 0.035 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 212.8 | 1'41.593 | 2.384 / 0.127 |
33 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 212.0 | 1'43.093 | 3.884 / 1.500 |
Commentaires