Moto3 : victoire de Mir en Malaisie
Martin et Bastianini sur le podium
Abandon pour Danilo à Sepang
La chaleur était de nouveau au rendez-vous en ce dimanche de Grand Prix sur le circuit de Sepang. Qualifié en pole position, le Champion du Monde 2017 Joan Mir devait d'abord concéder la tête de la course à Jorge Martin, Bo Bendsneyder et John McPhee.
Alors que Martin creusait l'écart, Bendsneyder reculait rapidement. Mir parvenait quant à lui à reprendre la deuxième place, suivi par Enea Bastianini, Livio Loi et Adam Norrodin. C'est finalement après 8 tours que Joan Mir parvient à rejoindre Martin et à reprendre l'avantage, toujours avec Bastianini dans son sillage. Les trois hommes resteront seuls en tête.
Les duels se multiplieront après que Mir ne rate l'épingle dans le 11e tour, mais le nouveau champion ne lâchera rien et reprendra finalement l'avantage à trois tours de la fin pour filer vers sa dixième victoire de la saison et asseoir un peu plus son sacre déjà acquis la semaine dernière. Martin et Bastianini complètent le podium dans cet ordre.
En forme durant les qualifications, Jules Danilo a encore connu des soucis en course en chutant à la fin du sixième tour.
Grand Prix Moto3 de Malaisie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.7 | 40'14.545 |
2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 148.7 | +0.724 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.7 | +0.763 |
4 | 13 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 148.3 | +6.868 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 148.0 | +11.051 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.0 | +11.090 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 148.0 | +11.238 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.0 | +11.671 |
9 | 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 148.0 | +11.959 |
10 | 6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.0 | +12.062 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 147.9 | +12.572 |
12 | 4 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 147.9 | +13.581 |
13 | 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.8 | +14.885 |
14 | 2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 147.6 | +18.736 |
15 | 1 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 147.4 | +21.986 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 147.3 | +23.365 | |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 147.3 | +23.524 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 147.1 | +25.908 | |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 147.1 | +26.173 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.2 | +40.612 | |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 146.2 | +40.772 | |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.1 | +43.110 | |
23 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.0 | +1'00.918 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 145.0 | +1'01.104 | |
Abandons | ||||||||
9 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 146.2 | 1 Tour | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 146.2 | 2 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.3 | 3 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | 10 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 147.4 | 13 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 144.9 | 15 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 75.8 | 17 Tours |
Commentaires