Moto3 : Martin en pole position en Australie
Rodrigo et Mir complètent la première ligne
Danilo en deuxième ligne à Phillip Island
Après les conditions favorables des essais libres, c'est la pluie qui était au programme aujourd'hui en Australie pour les qualifications des Moto3. Mais c'est bien sur une piste sèche que les pilotes se sont d'abord élancés à Phillip Island... pour trois minutes tout du moins.
L'occasion pour Jorge Martin de signer le meilleur chrono du jour en 1'37.030. Par la suite, le classement est resté figé tout au long de la séance et personne n'est parvenu à détrôner l'Espagnol qui s'offre sa huitième pole position de la saison.
Martin s'élancera ainsi en tête de la grille de départ demain devant Gabriel Rodrigo et Joan Mir. En deuxième ligne on retrouvera Juanfran Guevara, Romano Fenati et Jules Danilo qui a parfaitement su profiter des conditions délicates pour décrocher la 6e place.
Grand Prix Moto3 d'Australie - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 236.4 | 1'37.030 | |
2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 237.9 | 1'37.248 | 0.218 / 0.218 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 235.9 | 1'37.411 | 0.381 / 0.163 |
4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 240.6 | 1'37.544 | 0.514 / 0.133 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 237.2 | 1'37.680 | 0.650 / 0.136 |
6 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 237.4 | 1'37.710 | 0.680 / 0.030 |
7 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 232.1 | 1'37.713 | 0.683 / 0.003 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 236.3 | 1'37.743 | 0.713 / 0.030 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.8 | 1'37.820 | 0.790 / 0.077 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.7 | 1'37.906 | 0.876 / 0.086 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 234.2 | 1'37.949 | 0.919 / 0.043 |
12 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 236.3 | 1'37.972 | 0.942 / 0.023 |
13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 238.7 | 1'38.044 | 1.014 / 0.072 |
14 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 234.7 | 1'38.068 | 1.038 / 0.024 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 239.6 | 1'38.089 | 1.059 / 0.021 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 239.0 | 1'38.170 | 1.140 / 0.081 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 235.8 | 1'38.204 | 1.174 / 0.034 |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 239.8 | 1'38.289 | 1.259 / 0.085 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 237.3 | 1'38.293 | 1.263 / 0.004 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 228.9 | 1'38.328 | 1.298 / 0.035 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 240.6 | 1'38.386 | 1.356 / 0.058 |
22 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 237.4 | 1'38.429 | 1.399 / 0.043 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.0 | 1'38.577 | 1.547 / 0.148 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 237.8 | 1'38.593 | 1.563 / 0.016 |
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 235.0 | 1'38.614 | 1.584 / 0.021 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 235.3 | 1'39.225 | 2.195 / 0.611 |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 231.9 | 1'39.425 | 2.395 / 0.200 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 236.4 | 1'39.895 | 2.865 / 0.470 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 226.5 | 1'40.709 | 3.679 / 0.814 |
30 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 233.4 | 1'40.895 | 3.865 / 0.186 |
31 | 70 | Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing | KTM | 219.7 | 1'42.218 | 5.188 / 1.323 |
Commentaires