Moto2 : Nakagami domine entre les chutes à Phillip Island
Pasini et Aegerter complètent le top 3 à plus de 6 dixièmes
Quartararo termine 9e des essais libres en Australie
Dernière catégorie à entrer en piste aujourd'hui en Australie sur le circuit de Phillip Island, les pilotes de Moto2 ont connu une journée un peu plus mouvementée que les autres catégories, notamment dans l'après-midi.
Alors que les nuages assombrissaient de plus en plus le ciel australien, la deuxième séance d'essais libres a été le théâtre de nombreuses chutes qui ont même contraint la direction de course à sortir le drapeau rouge quelques minutes.
Dans ces conditions, plus d'un tiers des pilotes n'a pas été en mesure d'améliorer ses chronos entre les deux séances, à l'image de Mattia Pasini, deuxième au cumul des séances, mais qui n'était que 13e l'après-midi.
Au final, c'est bel et bien Takaaki Nakagami qui termine aux commandes de la journée sans la moindre discussion possible puisque le pilote japonais a été le plus rapide des deux séances et compte plus de 6 dixièmes d'avance sur Pasini.
Au classement général de la journée, Dominique Aegerter, Miguel Oliveira et Franco Morbidelli complètent le top 5. Côté Français, Fabio Quartararo termine à la 9e place après avoir fini 5e de la FP2.
Grand Prix Moto2 d'Australie - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.5 | 1'33.310 | |
2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 276.9 | 1'34.020 | 0.710 / 0.710 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.3 | 1'34.217 | 0.907 / 0.197 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.9 | 1'34.220 | 0.910 / 0.003 |
5 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 277.7 | 1'34.236 | 0.926 / 0.016 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.5 | 1'34.335 | 1.025 / 0.099 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.1 | 1'34.336 | 1.026 / 0.001 |
8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.6 | 1'34.539 | 1.229 / 0.203 |
9 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.4 | 1'34.607 | 1.297 / 0.068 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 277.1 | 1'34.612 | 1.302 / 0.005 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.9 | 1'34.629 | 1.319 / 0.017 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 284.2 | 1'34.638 | 1.328 / 0.009 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.9 | 1'34.667 | 1.357 / 0.029 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.4 | 1'34.671 | 1.361 / 0.004 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 280.0 | 1'34.720 | 1.410 / 0.049 |
16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 275.8 | 1'34.794 | 1.484 / 0.074 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 276.0 | 1'34.879 | 1.569 / 0.085 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 270.9 | 1'34.882 | 1.572 / 0.003 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.7 | 1'34.959 | 1.649 / 0.077 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 274.6 | 1'35.065 | 1.755 / 0.106 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 276.7 | 1'35.261 | 1.951 / 0.196 |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 271.6 | 1'35.426 | 2.116 / 0.165 |
23 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 269.3 | 1'35.718 | 2.408 / 0.292 |
24 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.5 | 1'35.733 | 2.423 / 0.015 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.2 | 1'35.774 | 2.464 / 0.041 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 271.4 | 1'35.797 | 2.487 / 0.023 |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 278.7 | 1'35.953 | 2.643 / 0.156 |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 276.2 | 1'36.010 | 2.700 / 0.057 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 275.5 | 1'36.017 | 2.707 / 0.007 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.9 | 1'36.286 | 2.976 / 0.269 |
31 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 276.9 | 1'37.215 | 3.905 / 0.929 |
Commentaires