Moto2 : Aegerter en tête à Silverstone
Marquez et Oliveira à moins de 2 dixièmes lors de la FP1
Blessé au bras, Quartararo termine 30e des essais en Grande-Bretagne
Les conditions de course n'ont cessé de s'améliorer ce vendredi matin sur le circuit de Silverstone au cours des premiers essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Chez les Moto2, c'est Dominique Aegerter qui a placé sa Suter en tête de la feuille de temps avec un chrono de 2'08.191.
Le Suisse de Kiefer Racing devançait d'une courte tête Alex Marquez et Miguel Oliveira qui comptaient moins de deux dixièmes de retard. Beaucoup de pilotes étaient très proches de ces temps puisque Thomas Lüthi, 8e ce matin et qui a officialisé hier sa montée en MotoGP, ne comptait que 384 millièmes de retard. Son futur coéquipier et actuel leader du Moto2 Franco Morbidelli pointait quant à lui au 5e rang.
Le week-end s'annonce compliqué pour Fabio Quartararo qui n'était que 30e ce matin. Il faut dire qu'il y a deux semaine, le Français s'était fracturé le poignet droit après avoir été envoyé dans le décors par Xavi Vierge lors d'un gros carton au début du Grand Prix d'Autriche.
Grand Prix Moto2 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 265.9 | 2'08.191 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.9 | 2'08.363 | 0.172 / 0.172 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.2 | 2'08.385 | 0.194 / 0.022 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 264.1 | 2'08.449 | 0.258 / 0.064 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.9 | 2'08.522 | 0.331 / 0.073 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 264.3 | 2'08.554 | 0.363 / 0.032 |
7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 263.7 | 2'08.574 | 0.383 / 0.020 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 268.9 | 2'08.575 | 0.384 / 0.001 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.0 | 2'08.728 | 0.537 / 0.153 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 264.9 | 2'08.993 | 0.802 / 0.265 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.6 | 2'09.036 | 0.845 / 0.043 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 262.5 | 2'09.308 | 1.117 / 0.272 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 262.5 | 2'09.469 | 1.278 / 0.161 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.8 | 2'09.573 | 1.382 / 0.104 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 264.3 | 2'09.610 | 1.419 / 0.037 |
16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.7 | 2'09.722 | 1.531 / 0.112 |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 264.1 | 2'09.825 | 1.634 / 0.103 |
18 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 266.4 | 2'09.870 | 1.679 / 0.045 |
19 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 267.5 | 2'09.966 | 1.775 / 0.096 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 262.9 | 2'09.977 | 1.786 / 0.011 |
21 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 262.5 | 2'10.020 | 1.829 / 0.043 |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 263.2 | 2'10.194 | 2.003 / 0.174 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 265.3 | 2'10.251 | 2.060 / 0.057 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.5 | 2'10.671 | 2.480 / 0.420 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.4 | 2'10.704 | 2.513 / 0.033 |
26 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 260.4 | 2'10.921 | 2.730 / 0.217 |
27 | 94 | Jake DIXON | GBR | Dynavolt Intact GP | Suter | 257.7 | 2'11.022 | 2.831 / 0.101 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 265.0 | 2'11.083 | 2.892 / 0.061 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 261.5 | 2'11.104 | 2.913 / 0.021 |
30 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 261.4 | 2'11.140 | 2.949 / 0.036 |
31 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 259.5 | 2'11.193 | 3.002 / 0.053 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 260.1 | 2'13.863 | 5.672 / 2.670 |
Commentaires