Moto3 : Mir s'illustre avant la pluie
Fenati second de la FP2 avec plus de 6 dixièmes de retard en Allemagne
Grosse chute pour Martin évacué vers la clinique mobile
C'est un grand soleil que les pilotes de Moto3 ont pris le départ de leur seconde séance d'essais libre en ce début d'après-midi sur le Sachsenring. Et heureusement, car les conditions n'ont cessé de se faire de plus en plus menaçantes.
Le leader du championnat Joan Mir s'est illustré en signant le meilleur temps de la journée et en écrasant la concurrence. Avec un chrono de 1'27.179, l'Espagnol a été un des pilotes à rouler plus vite que lors de la FP1 et comptait plus de 6 dixièmes d'avance sur Romano Fenati en fin de séance.
Séance qui fut ensuite interrompue suite la lourde chute de Jorge Martin dans le premier virage. Le leader de la matinée, qui reste troisième au cumul des séances, a été évacué vers la clinique mobile.
Philipp Oettl, Livio Loi, Nicolo Bulega, Marcos Ramirez et Enea Bastianini parvenaient également à se classer à moins d'une seconde du meilleur temps. Peu d'améliorations en vue pour Jules Danilo qui pointe désormais à la 18e place.
Grand Prix d'Allemagne Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 207.9 | 1'27.179 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 209.1 | 1'27.855 | 0.676 / 0.676 |
3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 209.8 | 1'27.911 | 0.732 / 0.056 |
4 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 213.9 | 1'27.933 | 0.754 / 0.022 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.2 | 1'28.046 | 0.867 / 0.113 |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 208.1 | 1'28.101 | 0.922 / 0.055 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.8 | 1'28.131 | 0.952 / 0.030 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.7 | 1'28.208 | 1.029 / 0.077 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.0 | 1'28.293 | 1.114 / 0.085 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 208.0 | 1'28.331 | 1.152 / 0.038 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 212.6 | 1'28.413 | 1.234 / 0.082 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.0 | 1'28.429 | 1.250 / 0.016 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.6 | 1'28.461 | 1.282 / 0.032 |
14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 211.5 | 1'28.492 | 1.313 / 0.031 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 209.4 | 1'28.545 | 1.366 / 0.053 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.8 | 1'28.557 | 1.378 / 0.012 |
17 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 206.8 | 1'28.566 | 1.387 / 0.009 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 212.3 | 1'28.642 | 1.463 / 0.076 |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.7 | 1'28.705 | 1.526 / 0.063 |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.7 | 1'28.761 | 1.582 / 0.056 |
21 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.5 | 1'28.764 | 1.585 / 0.003 |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.3 | 1'28.807 | 1.628 / 0.043 |
23 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 209.7 | 1'29.023 | 1.844 / 0.216 |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.2 | 1'29.078 | 1.899 / 0.055 |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 204.8 | 1'29.124 | 1.945 / 0.046 |
26 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 205.7 | 1'29.151 | 1.972 / 0.027 |
27 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 209.1 | 1'29.538 | 2.359 / 0.387 |
28 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 209.8 | 1'29.589 | 2.410 / 0.051 |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 209.7 | 1'29.671 | 2.492 / 0.082 |
30 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 205.3 | 1'29.678 | 2.499 / 0.007 |
31 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 204.5 | 1'29.779 | 2.600 / 0.101 |
32 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 209.8 | 1'30.578 | 3.399 / 0.799 |
Commentaires