Moto2 : Morbidelli reprend la main à Assen
Moins de 2 dixièmes de retard pour Nakagami et Lüthi aux Pays-Bas
Quartararo termine la journée d'essais libres en 17e position
Suite et fin de la première journée d'essais du Grand Prix d'Assen avec la FP2 des Moto2. Après avoir mené la matinée sur la piste hollandaise, Thomas Lüthi a dû s'incliner cet après-midi face à Franco Morbidelli qui s'octroit un chrono de 1'38.061.
Le Suisse a même été en grande difficulté puisqu'il n'était que 18e en fin de séance. Heureusement pour lui, il parvient à redresser la barre pour remonter en troisième position sur la feuille de temps, juste derrière un Takaaki Nakagami très régulier. Vainqueur ici l'année dernière, le Japonais semble de nouveau à l'aise sur le circuit aux Pays-Bas.
Alex Marquez s'est de son côté rattrapé suite à sa chute de ce matin. Le petit frère de Marc est parvenu à conclure la journée avec le 4e temps devant Axel Pons et Miguel Oliveira.
Côté tricolore, Fabio Quartararo a nettement progressé en remontant de la 23e à la 17e place. Un résultat qui reflète peu le niveau de performance du tricolore qui ne pointe qu'à 8 dixièmes de Morbidelli.
Grand Prix Moto2 d'Assen - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 250.0 | 1'38.061 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 245.9 | 1'38.216 | 0.155 / 0.155 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 251.1 | 1'38.242 | 0.181 / 0.026 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.9 | 1'38.380 | 0.319 / 0.138 |
5 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 249.4 | 1'38.454 | 0.393 / 0.074 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 251.2 | 1'38.463 | 0.402 / 0.009 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 248.1 | 1'38.614 | 0.553 / 0.151 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.5 | 1'38.624 | 0.563 / 0.010 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 243.6 | 1'38.714 | 0.653 / 0.090 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 252.2 | 1'38.755 | 0.694 / 0.041 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.8 | 1'38.788 | 0.727 / 0.033 |
12 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 247.8 | 1'38.856 | 0.795 / 0.068 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 247.9 | 1'38.880 | 0.819 / 0.024 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 248.8 | 1'38.888 | 0.827 / 0.008 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 248.9 | 1'38.904 | 0.843 / 0.016 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 253.3 | 1'38.914 | 0.853 / 0.010 |
17 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 251.2 | 1'38.929 | 0.868 / 0.015 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.4 | 1'38.936 | 0.875 / 0.007 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.6 | 1'39.126 | 1.065 / 0.190 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 248.5 | 1'39.205 | 1.144 / 0.079 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 246.5 | 1'39.236 | 1.175 / 0.031 |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 246.2 | 1'39.267 | 1.206 / 0.031 |
23 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 250.9 | 1'39.510 | 1.449 / 0.243 |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 252.0 | 1'39.634 | 1.573 / 0.124 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 249.4 | 1'39.687 | 1.626 / 0.053 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 245.7 | 1'39.749 | 1.688 / 0.062 |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.2 | 1'39.828 | 1.767 / 0.079 |
28 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.8 | 1'40.091 | 2.030 / 0.263 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 250.0 | 1'40.402 | 2.341 / 0.311 |
30 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 248.1 | 1'40.615 | 2.554 / 0.213 |
31 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 246.7 | 1'40.670 | 2.609 / 0.055 |
32 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 248.2 | 1'40.880 | 2.819 / 0.210 |
Commentaires