Moto2, GP des Amériques : et de 3 pour Morbidelli !
Luthi et Nakagami complètent le podium sur le circuit des Amériques
Fabio Quartararo termine à la 12ème place aux Etats-Unis
Violent strike entre Simon et Manzi au premier virage sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas. Pendant ce temps-là, Hernandez et Baldassari s'accrochent aussi. Pasini mène une partie du premier tour mais Morbidelli, auteur de la pole position, reprend son bien. Rapidement, Marquez se distingue par quelques freinages bien appuyés et se retrouve en tête de la course, devant Morbidelli, Pasini, Nakagami et Luthi. A ce moment, Quartararo est au-delà de la 20ème place.
A 15 tours de la fin, cependant, Morbidelli reprend la tête suivi par Luthi, Pasini et Marquez. Quartararo est alors remonté à la 20ème place. Cependant, Pasini perd l'avant en entrant dans le premier virage, à l'entame du 13ème tour. Puis, dans la foulée, Morbidelli bat le record du tour, tenu jusque là par Sam Lowes en 2016.
A 9 tours de la fin, Morbidelli mène toujours sur Luthi, avec un écart qui se réduit un peu : 0,9 seconde. Marquez et Nakagami suivent. Quartararo est 18ème. A 8 tours de la fin, Luthi remonte ; l'écart est intérieur à la demi seconde. A 7 tours de la fin, Marquez se fait déborder par Nakagami. Quartararo est alors dans les points, avec la 15ème place.
A 3 tours de la fin, les écarts sont suffisamment creusés pour que le résultat final paraisse prévisible. Morbidelli remporte donc ainsi sa troisième victoire consécutive cette saison, avec 2,6 secondes d'avance sur Luthi à ce grand Prix Moto aux Etats-Unis.
Morbidelli mène donc le championnat avec 75 points.
La course Moto2, GP des Amériques :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.0 | 41'20.078 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.8 | +2.633 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | +6.809 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.4 | +9.852 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 151.3 | +10.927 |
6 | 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | +13.029 |
7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 151.2 | +13.335 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 151.2 | +13.754 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.9 | +18.079 |
10 | 6 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 150.7 | +21.418 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | +21.430 |
12 | 4 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 150.7 | +21.736 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.7 | +21.974 |
14 | 2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.5 | +24.245 |
15 | 1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.5 | +24.863 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.3 | +28.226 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 150.3 | +28.443 | |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 149.9 | +34.767 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 149.7 | +37.279 | |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | +37.530 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 149.6 | +38.953 | |
22 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +43.720 | |
23 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 148.9 | +51.515 | |
24 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 147.9 | +1'07.841 | |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.9 | +1'08.137 | |
Not Classified | ||||||||
57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 146.1 | 17 Laps | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Lap | |||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 0 Lap | |||
60 | Julian SIMON | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Lap | |||
62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Lap |
Commentaires