Moto3 : 2 sur 2 pour Mir en Argentine
McPhee et Martin sur le podium
Danilo termine 22e à Termas de Rio Hondo
La course de Moto3 a ouvert le bal ce dimanche après-midi en Argentine sur le circuit Termas de Rio Hondo.
Qualifié en pole position hier, John McPhee se faisait dépasser au départ par Jorge Martin tandis que Fabio Di Giannantonio complétait le top 3. Dans le deuxième tour, McPhee parvenait à reprendre la tête de la course pour quelques instants.
Seulement 6e sur la grille de départ, Joan Mir, vainqueur de la course au Qatar, entamait une belle remontée pour prendre les commandes dans le 7e tour. Malgré les tentatives de McPhee, Mir conserve sa place de tête jusqu'à l'arrivée et conforte sa position de leader de la Moto3.
Dans le même temps, Jorge Martin parvient à s'inviter sur la troisième marche du podium grâce à son avance confortable sur Philipp Öttl et Andrea Migno qui complétent le top 5.
Touché par une intoxication alimentaire depuis son arrivée en Argentine, Jules Danilo a connu un week-end compliqué et termine finalement 22e de cette course. Le pilote tricolore court toujours après ses premiers points.
Grand Prix Moto3 d'Argentine - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.0 | 38'33.377 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 157.0 | +0.261 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.0 | +0.339 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 157.0 | +0.641 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.9 | +0.890 |
6 | 10 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 156.5 | +7.598 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.5 | +7.761 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.5 | +7.831 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.2 | +12.000 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 156.2 | +12.079 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.2 | +12.278 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.2 | +12.294 |
13 | 3 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.2 | +12.480 |
14 | 2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.2 | +12.620 |
15 | 1 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 156.1 | +13.083 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.2 | +14.393 | |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 155.7 | +18.861 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.6 | +20.573 | |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | +26.774 | |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 155.2 | +26.905 | |
21 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | +27.400 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 155.2 | +27.534 | |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.2 | +27.612 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.7 | +35.218 | |
25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 153.7 | +50.124 | |
26 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +1'18.379 | |
27 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +1'20.064 | |
Abandons | ||||||||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 156.7 | 9 Tours | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 154.4 | 9 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.6 | 10 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.3 | 20 Tours |
Commentaires