Moto3 au Qatar : Bendsneyder le plus rapide en FP2
Les deux pilotes VR46 suivent, Jules Danilo est 22ème, Maria Herrera 25ème
Des chronos en deçà des temps de référence, à cause d'une piste poussiéreuse
Quasiment 2 secondes : c'est le gap de temps avec lequel les pilotes du Moto3 ont roulé par rapport aux temps de référence de la catégorie sur ce circuit. L'explication est simple : la piste du circuit de Losail, au Qatar, est recouverte d'une petite couche de sable et le vent souffle en ce moment. Ce qui n'a pas empêché Maverick Vinales de signer des temps stratosphériques en MotoGP lors de la FP1, mais les frêles Moto3 de plafonner à 235 km/h en bout de la longue ligne droite, au lieu des plus de 240 km/h habituels. Mais il y avait des rafales de quasiment 50 km/h, qui amenaient en plus un peu de vent sur la piste.
Néanmoins, dans cette catégorie où chaque gramme compte afin d'exploiter la faible puissance, ce sont les deux pilotes les plus grands et les plus lourds, qui se placent aux deux premières places !
La première séance d'essais du matin avait sacré Philipp Oettl, Joan Mir et Gabriel Rodriguo tandis que dans cette séance, Ramirez et Andrea Migno ont eu le privilège d'être les premiers de la saison à se cartonner, dans le piégeux virage numéro deux.
De fait, ce sont Bo Bendsneyder devançant deux machines du team VR46, Nicolo Bulega et Andrea Migno, qui occupent les trois premières places de la FP2. Romano Fenati est 6ème, Aron Canet 9ème et John McPhee, revenant de graves blessures, est dans le coup avec une dixième place à 0,8 seconde.
Jules Danilo est 22ème, Maria Herrera 25ème.
Les essais FP2 du Moto3 au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.2 | 2'07.955 | |
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.2 | 2'08.262 | 0.307 / 0.307 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.8 | 2'08.268 | 0.313 / 0.006 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.1 | 2'08.476 | 0.521 / 0.208 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 232.9 | 2'08.495 | 0.540 / 0.019 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 231.1 | 2'08.522 | 0.567 / 0.027 |
7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 230.8 | 2'08.660 | 0.705 / 0.138 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.5 | 2'08.669 | 0.714 / 0.009 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.0 | 2'08.736 | 0.781 / 0.067 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 231.7 | 2'08.760 | 0.805 / 0.024 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 222.6 | 2'08.763 | 0.808 / 0.003 |
12 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 224.2 | 2'08.849 | 0.894 / 0.086 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 232.4 | 2'08.853 | 0.898 / 0.004 |
14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 236.4 | 2'08.860 | 0.905 / 0.007 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 228.3 | 2'09.009 | 1.054 / 0.149 |
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 227.4 | 2'09.081 | 1.126 / 0.072 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 222.4 | 2'09.129 | 1.174 / 0.048 |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 226.9 | 2'09.167 | 1.212 / 0.038 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 227.2 | 2'09.266 | 1.311 / 0.099 |
20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.0 | 2'09.301 | 1.346 / 0.035 |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 223.7 | 2'09.431 | 1.476 / 0.130 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 228.3 | 2'09.529 | 1.574 / 0.098 |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 220.0 | 2'09.574 | 1.619 / 0.045 |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 227.0 | 2'10.099 | 2.144 / 0.525 |
25 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 224.1 | 2'10.184 | 2.229 / 0.085 |
26 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 221.6 | 2'10.207 | 2.252 / 0.023 |
27 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 225.3 | 2'10.269 | 2.314 / 0.062 |
28 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 217.6 | 2'10.326 | 2.371 / 0.057 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 223.0 | 2'11.066 | 3.111 / 0.740 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 214.6 | 2'13.058 | 5.103 / 1.992 |
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM |
Commentaires